属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 62 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Mandza | DM | 16 | 70 | 121 | 1.0M | — | Y | |
| Yoann Becker | DC | 16 | 70 | 119 | 1.0M | — | Y | |
| Yohann Obin | DC | 17 | 70 | 139 | 1.0M | — | Y | |
| Issa Cissé | DM | — | 69 | 89 | — | — | — | — |
| Nahël Haddani | AML | 18 | 68 | 106 | 1.0M | — | Y | |
| Noah Ajayi | AML | 17 | 68 | 103 | 1.0M | — | Y | |
| David Gómez | ST | — | 67 | 85 | — | — | — | — |
| Marçal | ST | — | 67 | 93 | — | — | — | — |
| Cillian Murphy | AMC | 15 | 66 | 91 | 1.0M | — | Y | |
| Diego Perillo | ST | 16 | 66 | 106 | 1.0M | — | Y | |
| Samuel Wiafe | MC | 17 | 66 | 125 | 1.0M | — | Y | |
| Unai Saizar | DC | — | 66 | 93 | — | — | — | — |
| Álvaro Ibáñez | AMC | — | 65 | 124 | — | — | — | — |
| Aly Traoré | ST | 17 | 65 | 119 | 1.0M | — | Y | |
| Latrell Addison | GK | — | 65 | 81 | — | — | — | — |
| Oliver Craig | ML | — | 64 | 81 | — | — | — | — |
| Rafael | DC | — | 63 | 85 | — | — | — | — |
| Raphael Canut | DC | 16 | 63 | 128 | 1.0M | — | Y | |
| Argjend Krasniqi | DR | — | 61 | 81 | — | — | — | — |
| Samuele Pisati | AMC | 16 | 61 | 123 | 1.0M | — | Y | |
| Aurelien Guernier | MC | 16 | 60 | 117 | 1.0M | 30.0M | R | |
| Giovanni Baldini | MC | 17 | 60 | 135 | 1.0M | — | Y | |
| Iván Vázquez | DC | — | 60 | 95 | — | — | — | — |
| Malcom Dacosta González | DMMC | 17 | 60 | 115 | 1.0M | — | Y | |
| Manuel Bermúdez | DR | — | 60 | 85 | — | — | — | — |
| Rin Ahmeti | AMR | 18 | 60 | 87 | 1.0M | — | Y | |
| Ryan Roberto | AMC | 19 | 60 | 141 | 1.0M | — | Y | |
| Scott Byers | ML | — | 59 | 93 | — | — | — | — |
| Danny Tompkins | DL | — | 58 | 95 | — | — | — | — |
| Jay Rosenthal | AMC | — | 58 | 81 | — | — | — | — |
