天梯赛
当前窗口:1月 · 上报后由对手确认计分 · 游客只读,登录后可上报
本月战绩 · 升级差额 · 赛季累计 · 下月初始
| 排名 | 球队 | 本月段位 | 本月场 | 胜 | 平 | 负 | 本月积分 | 任务差场 | 任务差分 | 升级差胜 | 升级差分 | 季累计场 | 胜 | 平 | 负 | 季积分 | 下月段位 | 下月积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑铁 | 108 | 25 | 21 | 62 | 68.4 | 236 | 51 | 56 | 129 | 154 | 青铜 | 132.1 | 22% | |||||
| 2 | 黑铁 | 36 | 16 | 7 | 13 | 46.3 | 97 | 41 | 20 | 36 | 111.7 | 青铜 | 91.8 | 42% | |||||
| 3 | 黑铁 | 28 | 13 | 6 | 9 | 33.7 | 54 | 23 | 11 | 20 | 63.2 | 青铜 | 45.8 | 43% | |||||
| 4 | 黑铁 | 24 | 14 | 6 | 4 | 32.4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 39.7 | 青铜 | 23.5 | 60% | |||||
| 5 | 黑铁 | 34 | 14 | 5 | 15 | 32.1 | 72 | 23 | 13 | 36 | 61.1 | 青铜 | 43.8 | 32% | |||||
| 6 | 白板 | 28 | 10 | 8 | 10 | 27 | 45 | 15 | 8 | 22 | 38.6 | 黑铁 | 23.6 | 33% | |||||
| 7 | 黑铁 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 52 | 18 | 17 | 17 | 50.2 | 青铜 | 33.4 | 35% | |||||
| 8 | 白板 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23.3 | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 黑铁 | 19 | 37% | |||||
| 9 | 白板 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22.5 | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 黑铁 | 21 | 28% | |||||
| 10 | 白银 | 34 | 13 | 5 | 16 | 20.6 | 188 | 69 | 39 | 80 | 125.9 | 黄金 | 59.4 | 37% | |||||
| 11 | 白板 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19.2 | 30 | 11 | 3 | 16 | 31.4 | 黑铁 | 16.4 | 37% | |||||
| 12 | 黑铁 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 70 | 38 | 15 | 17 | 81.2 | 青铜 | 62.8 | 54% | |||||
| 13 | 青铜 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18.2 | 62 | 30 | 11 | 21 | 68.4 | 白银 | 22 | 48% | |||||
| 14 | 白板 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17.6 | 36 | 10 | 9 | 17 | 32.1 | 黑铁 | 17.1 | 28% | |||||
| 15 | 白板 | 8 | 5 | 3 | 16.7 | 8 | 5 | 3 | 16.7 | 黑铁 | 1.7 | 63% | |||||||
| 16 | 黑铁 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 82 | 52 | 15 | 15 | 125.6 | 青铜 | 105 | 63% | |||||
| 17 | 青铜 | 20 | 7 | 3 | 10 | 14.5 | 8 | 3.9 | 40 | 17 | 7 | 16 | 40.1 | 青铜 | 36.1 | 43% | |||
| 18 | 白板 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13.9 | 1 | 1.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13.9 | 白板 | 13.9 | 40% | |||
| 19 | 白板 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13.2 | 1 | 1.8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13.2 | 白板 | 13.2 | 33% | |||
| 20 | 黑铁 | 6 | 6 | 12.8 | 40 | 29 | 6 | 5 | 71.7 | 青铜 | 53.8 | 73% | |||||||
| 21 | 白板 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12.3 | 2.7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12.3 | 白板 | 12.3 | 50% | ||||
| 22 | 黑铁 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11.4 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31.3 | 青铜 | 15.5 | 38% | |||||
| 23 | 白板 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10.1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 21.8 | 黑铁 | 6.8 | 41% | |||||
| 24 | 白板 | 4 | 3 | 1 | 9.1 | 2 | 2.9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12.1 | 白板 | 12.1 | 38% | ||||
| 25 | 白板 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21.3 | 黑铁 | 6.3 | 44% | |||||
| 26 | 白板 | 6 | 3 | 3 | 7.1 | 2.2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 12.9 | 白板 | 12.9 | 28% | |||||
| 27 | 白板 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6.6 | 1 | 0.6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14.4 | 白板 | 14.4 | 29% | |||
| 28 | 白板 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 3 | 8.5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 白板 | 6.5 | 25% | |||
| 29 | 白板 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 白板 | 6 | 50% | |||
| 29 | 黑铁 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 52 | 26 | 10 | 16 | 71.9 | 青铜 | 54 | 50% | |||||
| 31 | 黑铁 | 6 | 4 | 2 | 2.1 | 0.9 | 60 | 29 | 15 | 16 | 76.9 | 青铜 | 58.8 | 48% | |||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 3 | 6.9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8.1 | 白板 | 8.1 | 33% | |||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 13.6 | 18 | 2 | 16 | 1.5 | 白板 | 1.5 | 0% | ||||||||
| 32 | 黑铁 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15.8 | 黑铁 | 15 | 30% | ||||||
| 32 | 黑铁 | 0 | 2 | 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 45.9 | 青铜 | 29.3 | 65% | |||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 黑铁 | 0 | 2 | 3 | 60 | 37 | 12 | 11 | 105.9 | 青铜 | 86.4 | 62% | |||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 黑铁 | 0 | 2 | 3 | 2 | 29 | 8 | 9 | 12 | 26.4 | 黑铁 | 25.1 | 28% | ||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 1 | 3.4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11.6 | 白板 | 11.6 | 27% | |||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 黑铁 | 0 | 2 | 3 | 40 | 13 | 6 | 21 | 37.6 | 青铜 | 21.5 | 33% | |||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 14.3 | 10 | 1 | 9 | 0.8 | 白板 | 0.8 | 0% | ||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% | |||||||||||||
| 32 | 白板 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0% |
