属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 61 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Valero | ST | 17 | 75 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| Arone Gadou | AML | 18 | 75 | 154 | 3.5M | — | Y | |
| Aymen Assab | DM | 17 | 75 | 119 | 1.0M | — | Y | |
| Calvin Diakite | DC | 18 | 75 | 146 | 1.0M | — | Y | |
| Christ Batola | ST | 18 | 75 | 139 | 1.0M | — | Y | |
| Elías Legendre | AMR | 17 | 75 | 147 | 1.0M | — | Y | |
| Finlay Gorman | MC | 18 | 75 | 137 | 1.0M | — | Y | |
| Frank Egwuatu | ST | 16 | 75 | 120 | 1.0M | — | Y | |
| José Escorcia | AML | 16 | 75 | 108 | 1.0M | — | Y | |
| Mathis Eboué | AMR | 18 | 75 | 147 | 2.5M | — | Y | |
| Mattia Marello | ML | 18 | 75 | 139 | 1.0M | — | Y | |
| Raúl Expósito | DR | 18 | 75 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Roméo Garnier | ST | 18 | 75 | 137 | 1.0M | — | Y | |
| Ruben Lomet | DC | 16 | 75 | 143 | 1.0M | — | Y | |
| Samuel Martínez | MC | 16 | 75 | 106 | 1.0M | — | Y | |
| Teddie Lamb | ST | 18 | 75 | 145 | 1.0M | — | Y | |
| Cruz Ibeh | ST | 16 | 73 | 116 | 1.0M | — | Y | |
| Elijah Upson | DC | 17 | 72 | 101 | 1.0M | — | Y | |
| Nik Škafar Žužić | AML | 16 | 72 | 111 | 1.0M | — | Y | |
| Samba Coulibaly | DC | 18 | 72 | 115 | 1.0M | — | Y | |
| Elisandro Kožina | DCDL | 16 | 71 | 106 | 1.0M | — | Y | |
| Julen Satrústegui | ML | — | 71 | 100 | — | — | — | — |
| Paul Mendy | ST | 18 | 71 | 87 | 1.0M | — | Y | |
| Tyrone Samba | AMC | 19 | 71 | 135 | 1.0M | — | Y | |
| Delis Gjeci | ST | 16 | 70 | 101 | 1.0M | — | Y | |
| Finley Grigg | GK | 17 | 70 | 128 | 1.0M | — | Y | |
| Hugo Fernández | DC | 18 | 70 | 138 | 1.0M | — | Y | |
| Ludovico Varali | DC | 16 | 70 | 120 | 1.0M | — | Y | |
| Saïd Remadnia | AML | 17 | 70 | 141 | 3.0M | — | Y | |
| Ugo Lamare El Kadmiri | ST | 18 | 70 | 119 | 2.5M | — | Y |
