属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 63 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Ninić | DC | — | 57 | 104 | — | — | — | — |
| Lewis Askey | AMC | — | 57 | 104 | — | — | — | — |
| Simón Vila | GK | — | 55 | 94 | — | — | — | — |
| Trevor Flower | MR | — | 55 | 94 | — | — | — | — |
| Mamadou Fofana | ML | — | 54 | 104 | — | — | — | — |
| Mikel Mendieta | GK | — | 54 | 81 | — | — | — | — |
| Jaime Fernández | AMC | — | 53 | 99 | — | — | — | — |
| John Bangura | DL | — | 53 | 89 | — | — | — | — |
| Maynor García | GK | — | 53 | 84 | — | — | — | — |
| Eriz Galán | ST | — | 52 | 97 | — | — | — | — |
| Ben Randall | MC | — | 51 | 83 | — | — | — | — |
| David Tomillero | ML | — | 51 | 107 | — | — | — | — |
| Sebastián Bonilla | AML | — | 51 | 118 | — | — | — | — |
| Idrissa Sienta | GK | — | 50 | 84 | — | — | — | — |
| Xabier Etxeberria | GK | — | 50 | 93 | — | — | — | — |
| Yonniel Cordero | DL | — | 50 | 96 | — | — | — | — |
| Adam Rayner | DC | — | 49 | 89 | — | — | — | — |
| João Vitor | AML | — | 49 | 82 | — | — | — | — |
| Samuel | MR | — | 48 | 92 | — | — | — | — |
| Alex Petheram | DC | — | 47 | 103 | — | — | — | — |
| Ebrima Jorbateh | ST | — | 47 | 93 | — | — | — | — |
| Narcís Fluixà | DC | — | 46 | 98 | — | — | — | — |
| Romàn Miñambres | DL | — | 46 | 89 | — | — | — | — |
| Gorka Dulce | AMR | — | 45 | 84 | — | — | — | — |
| Okem Steggall | GK | — | 45 | 89 | — | — | — | — |
| Robert Dincă | GK | — | 45 | 98 | — | — | — | — |
| Toumani Keïta | ST | — | 45 | 88 | — | — | — | — |
| Matteo Parkinson | DC | — | 44 | 100 | — | — | — | — |
| Dámaso Peña | DC | — | 42 | 81 | — | — | — | — |
| Christopher Philipp | ST | — | 41 | 85 | — | — | — | — |
