属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 52 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunzio Engwanda | DC | 17 | 101 | 131 | 1.0M | — | Y | |
| Thomas Berenbruch | MC | 22 | 101 | 130 | 3.0M | 1.0M | R | |
| Tommaso Rubino | AMC | 19 | 101 | 146 | 3.5M | — | Y | |
| Aladji Bamba | MC | 20 | 100 | 127 | 1.0M | 20.0M | R | |
| Andrés Cuenca | DC | 18 | 100 | 143 | 1.0M | — | Y | |
| Cyrill May | DC | 19 | 100 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Darwin Guagua | AML | 17 | 100 | 142 | 2.5M | — | Y | |
| Emmanuel Chukwu | DC | 20 | 100 | 143 | 1.0M | — | Y | |
| Fynn Schenten | ST | 18 | 100 | 121 | 1.0M | — | Y | |
| Genesis Antwi | DR | 19 | 100 | 120 | 1.0M | — | Y | |
| Ibrahim Diarra | AMC | 20 | 100 | 132 | 1.0M | 3.0M | R | |
| Luis Eduardo | DC | 18 | 100 | 130 | 3.0M | — | Y | |
| Marvyn Muzungu | DC | 19 | 100 | 135 | 1.0M | — | Y | |
| Néiser Villarreal | AMR | 20 | 100 | 136 | 1.0M | — | Y | |
| Nick Oyekunle | ST | 18 | 100 | 145 | 1.0M | — | Y | |
| Nidal Čelik | DC | 19 | 100 | 124 | 1.0M | — | Y | |
| Rémi Himbert | ST | 18 | 100 | 147 | 3.0M | 15.0M | R | |
| Rudy Matondo | MC | 19 | 100 | 138 | 1.0M | — | Y | |
| Ryan Kavuma-McQueen | AML | 16 | 100 | 142 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Sama Nomoko | AMR | 17 | 100 | 153 | 2.5M | — | Y | |
| Samuele Inácio | AMC | 19 | 100 | 160 | 3.0M | — | Y | |
| Stephan Zagadou | DC | 18 | 100 | 132 | 1.0M | 5.0M | R | |
| Trevan Sanusi | AML | 20 | 100 | 168 | 2.5M | 8.0M | R | |
| Vasilije Kostov | AMC | 19 | 100 | 152 | 3.5M | — | Y | |
| Xander Dierckx | MC | 16 | 100 | 138 | 2.5M | — | Y | |
| Xavi Espart | DR | 20 | 100 | 128 | 2.5M | — | Y | |
| Jacob Devaney | DM | 20 | 99 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| João Fonseca | DC | 20 | 99 | 131 | 2.5M | 5.0M | R | |
| Marcel Reguła | AMR | 18 | 99 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Miguel Figueiredo | DMMC | 16 | 99 | 154 | 1.0M | — | Y |
