属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 53 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Kumar | DC | 19 | 99 | 142 | 3.5M | — | Y | |
| Renato Marin | GK | 18 | 99 | 132 | 2.5M | — | Y | |
| Jesse Derry | AML | 20 | 98 | 134 | 1.0M | — | Y | |
| Kevin Filling | ST | 18 | 98 | 145 | 1.0M | — | Y | |
| Luca Reggiani | DC | 18 | 98 | 123 | 3.0M | 25.0M | R | |
| Mikkel Bro Hansen | ST | 18 | 98 | 167 | 3.0M | 25.0M | R | |
| Nazar Domchak | GK | 19 | 98 | 147 | 1.0M | 5.0M | R | |
| Quenten Attigah | GK | 18 | 98 | 156 | 3.5M | — | Y | |
| Aaron Bouwman | DC | 19 | 97 | 136 | 3.5M | — | Y | |
| Amara Diouf | AML | 19 | 97 | 150 | 2.5M | 10.0M | R | |
| Andrej Vasović | ST | 17 | 97 | 139 | 1.0M | — | Y | |
| Cardoso Varela | AML | 18 | 97 | 133 | 1.0M | 14.0M | R | |
| Daniel Yáñez | ST | 19 | 97 | 123 | 1.0M | — | Y | |
| Giacomo Koloto | ST | 19 | 97 | 138 | 2.5M | — | Y | |
| Jamal Iddrissou | ST | 18 | 97 | 122 | 2.5M | — | Y | |
| Jayden Onia Seke | AML | 18 | 97 | 170 | 3.5M | — | Y | |
| Joshua Nga Kana | DM | 18 | 97 | 163 | 3.0M | — | Y | |
| Juan Riquelme Angulo | ST | 18 | 97 | 141 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Kiano Dyer | MC | 20 | 97 | 138 | 1.0M | — | Y | |
| Omar Janneh | ST | 20 | 97 | 160 | 3.5M | 12.0M | R | |
| Relja Obrić | DC | 21 | 97 | 110 | 1.0M | 8.0M | R | |
| Riquelme Fillipi | AML | 20 | 97 | 138 | 3.0M | — | Y | |
| Eduardo Felicíssimo | DM | 20 | 96 | 145 | 1.0M | — | Y | |
| Emanuele Rao | AMC | 20 | 96 | 137 | 1.0M | — | Y | |
| Enzo Kana-Biyik | ST | 20 | 96 | 138 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Guido Della Rovere | MC | 19 | 96 | 128 | 1.0M | — | Y | |
| Igor Tyjon | AMC | 19 | 96 | 135 | 2.5M | 15.0M | R | |
| James Scanlon | AML | 20 | 96 | 130 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Jannik Schuster | DC | 19 | 96 | 122 | 1.0M | — | Y | |
| Leo Cristaldo | DC | 16 | 96 | 143 | 1.0M | — | Y |
