属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 51 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Aguado | DL | 20 | 103 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| Froilán Díaz | GK | 21 | 103 | 132 | 1.0M | 10.0M | R | |
| José Neto | DL | 19 | 103 | 149 | 3.0M | — | Y | |
| Justin Lerma | AMC | 19 | 103 | 151 | 3.0M | 11.0M | R | |
| Tom Atcheson | DC | 18 | 103 | 135 | 1.0M | — | Y | |
| Abdellah Ouazane | MC | 18 | 102 | 157 | 3.0M | — | Y | |
| Albert Navarro | DC | 20 | 102 | 141 | 1.0M | — | Y | |
| Bruno Durdov | AMR | 19 | 102 | 137 | 1.0M | 5.0M | R | |
| Cassiano Kiala | DC | 18 | 102 | 158 | 3.5M | — | Y | |
| Chido Obi | ST | 19 | 102 | 154 | 2.5M | 40.0M | R | |
| Christ Tapé | DC | 19 | 102 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| Enzo Molebe | ST | 19 | 102 | 146 | 3.5M | 30.0M | R | |
| Giacomo De Pieri | AMC | 20 | 102 | 162 | 4.0M | — | Y | |
| Jack Fletcher | MC | 20 | 102 | 140 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Kyllian Antonio | DC | 19 | 102 | 151 | 3.0M | — | Y | |
| Montrell Culbreath | AMR | 18 | 102 | 139 | 2.5M | — | Y | |
| Sami Bouhoudane | ST | 19 | 102 | 166 | 3.0M | 60.0M | R | |
| Sebastian Olderheim | MC | 20 | 102 | 142 | 3.0M | — | Y | |
| Tyler Fredricson | DC | 22 | 102 | 121 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Víctor Valdepeñas | DC | 20 | 102 | 137 | 3.0M | — | Y | |
| Winsley Boteli | ST | 20 | 102 | 124 | 1.0M | — | Y | |
| Anísio Cabral | ST | 19 | 101 | 148 | 3.5M | — | Y | |
| Diego León | DL | 20 | 101 | 159 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Djibril Coulibaly | DM | 18 | 101 | 149 | 2.5M | — | Y | |
| Emre Ünüvar | ST | 19 | 101 | 157 | 4.0M | — | Y | |
| Ethan Butera | DC | 21 | 101 | 143 | 2.5M | 1.0M | R | |
| Harry Howell | AMC | 19 | 101 | 167 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Ignacio Ovando | DC | 18 | 101 | 125 | 1.0M | — | Y | |
| Julián Vignolo | ST | 20 | 101 | 136 | 1.0M | — | Y | |
| Leon Jakirović | DC | 19 | 101 | 146 | 2.5M | — | Y |
