属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 50 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Carvalho | AMR | 19 | 105 | 169 | 2.5M | — | Y | |
| Idrissa Guèye | ST | 20 | 105 | 143 | 1.0M | — | Y | |
| Jakob Schöller | DC | 21 | 105 | 115 | 1.0M | 20.0M | R | |
| Jayden Meghoma | DL | 21 | 105 | 151 | 2.5M | 5.0M | R | |
| Joachim Kayi Sanda | DC | 20 | 105 | 143 | 2.5M | — | Y | |
| Jorge Cestero | DM | 20 | 105 | 160 | 2.5M | — | Y | |
| Love Arrhov | AMC | 19 | 105 | 158 | 2.5M | 15.0M | R | |
| Luca Williams-Barnett | AMC | 18 | 105 | 177 | 4.5M | 45.0M | R | |
| Lucca Brughmans | GK | 19 | 105 | 157 | 2.5M | — | Y | |
| Mathys Angély | DC | 18 | 105 | 125 | 1.0M | — | Y | |
| Mathys Detourbet | AMC | 19 | 105 | 137 | 1.0M | — | Y | |
| Maxima Goffi | DC | 19 | 105 | 142 | 3.5M | — | Y | |
| Ousmane Touré | DC | 20 | 105 | 116 | 1.0M | 15.0M | R | |
| Paris Brunner | ST | 21 | 105 | 149 | 1.0M | 3.0M | R | |
| Patricio Pacífico | DC | 20 | 105 | 125 | 3.0M | — | Y | |
| Selton | MC | 20 | 105 | 131 | 2.5M | — | Y | |
| Tomàs Marqués | DM | 19 | 105 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Tyler Fletcher | DM | 20 | 105 | 142 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Wael Mohya | AMC | 18 | 105 | 149 | 4.0M | — | Y | |
| Alejandro Gomes Rodríguez | ST | 19 | 104 | 148 | 4.0M | 16.0M | R | |
| Dominic Vavassori | ST | 19 | 104 | 140 | 2.5M | — | Y | |
| Fabian Merién | DM | 17 | 104 | 149 | 2.5M | — | Y | |
| Jesús Fortea | DR | 20 | 104 | 166 | 3.0M | 20.0M | R | |
| Jonah Kusi-Asare | ST | 18 | 104 | 139 | 1.0M | 10.0M | Y | |
| Matteo Cocchi | DL | 20 | 104 | 135 | 3.5M | — | Y | |
| Naoufel El Hannach | DR | 20 | 104 | 142 | 3.0M | — | Y | |
| Nikola Simić | DC | 20 | 104 | 159 | 2.5M | — | Y | |
| Noham Kamara | DC | 18 | 104 | 138 | 1.0M | — | Y | |
| Wang Yudong | ST | 20 | 104 | 118 | 1.0M | — | Y | |
| Bruninho | AMR | 17 | 103 | 141 | 2.5M | — | Y |
