属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 38 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eguinaldo | AML | 21 | 127 | 150 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Ethan Mbappé | MR | 20 | 127 | 144 | 4.0M | — | Y | |
| Giorgos Vagiannidis | DR | 25 | 127 | 140 | 3.5M | 4.0M | R | |
| Igor Matanović | ST | 24 | 127 | 145 | 4.0M | 30.0M | R | |
| Jon Martín | DC | 21 | 127 | 160 | 4.5M | 27.0M | R | |
| Michele Collocolo | DMMC | 25 | 127 | 135 | 3.0M | 6.0M | R | |
| Nicolò Tresoldi | ST | 20 | 127 | 152 | 4.0M | — | Y | |
| Radek Vítek | GK | 23 | 127 | 129 | 3.0M | 9.0M | R | |
| Rafiu Durosinmi | ST | 23 | 127 | 144 | 3.5M | 15.0M | R | |
| Tommy Watson | AML | 21 | 127 | 141 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Adam Aznou | DL | 21 | 126 | 159 | 3.0M | 5.0M | R | |
| Allan | AMC | 22 | 126 | 147 | 4.0M | 20.0M | R | |
| Dastan Sätpayev | ST | 18 | 126 | 161 | 5.5M | — | Y | |
| Deniz Gül | ST | 23 | 126 | 138 | 3.0M | 30.0M | R | |
| Denso Kasius | DRWBR | 24 | 126 | 138 | 3.0M | 5.0M | R | |
| Giovanni Reyna | AMC | 24 | 126 | 156 | 4.5M | 10.0M | R | |
| Jay Robinson | AML | 20 | 126 | 160 | 3.5M | — | Y | |
| Jones El-Abdellaoui | AMR | 17 | 126 | 142 | 3.5M | 25.0M | R | |
| Lennon Miller | DMMC | 20 | 126 | 159 | 3.5M | 30.0M | R | |
| Nikola Katić | DC | 28 | 126 | 132 | 3.0M | 2.0M | R | |
| Omar Traoré | DR | 27 | 126 | 130 | 3.0M | 6.0M | R | |
| Peio Canales | MC | 20 | 126 | 160 | 4.5M | — | Y | |
| Reda Belahyane | MC | 23 | 126 | 154 | 4.0M | 4.0M | R | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | GK | 23 | 126 | 147 | 4.5M | 17.0M | R | |
| Ryan Francisco | ST | 20 | 126 | 162 | 5.0M | 10.0M | R | |
| Veljko Milosavljević | DC | 20 | 126 | 163 | 4.5M | 25.0M | R | |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | AMR | 21 | 125 | 150 | 4.0M | 16.0M | R | |
| Babis Kostoulas | ST | 20 | 125 | 141 | 4.5M | 20.0M | R | |
| Başar Önal | AMC | 21 | 125 | 147 | 3.0M | 20.0M | R | |
| Cameron Pring | DL | 27 | 125 | 130 | 3.0M | 3.0M | R |
