属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 37 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issa Diop | DC | 28 | 129 | 135 | 3.0M | 3.0M | R | |
| Jordan Bos | DL | 22 | 129 | 140 | 3.5M | 10.0M | R | |
| Joseph Paintsil | AML | 27 | 129 | 130 | 3.0M | 3.0M | R | |
| Juma Bah | DC | 21 | 129 | 170 | 5.0M | 50.0M | R | |
| Kirill Glebov | AML | 21 | 129 | 133 | 4.0M | 25.0M | R | |
| Mario Dorgeles | MC | 22 | 129 | 146 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Mike Penders | GK | 22 | 129 | 155 | 4.5M | 20.0M | R | |
| Milan van Ewijk | DR | 25 | 129 | 143 | 3.5M | 15.0M | R | |
| Pedro | AML | 21 | 129 | 149 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Sam Amo-Ameyaw | AMR | 21 | 129 | 144 | 3.5M | 8.0M | R | |
| Sidny Lopes Cabral | DR | 22 | 129 | 138 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Yarek Gąsiorowski | DC | 22 | 129 | 157 | 5.0M | 18.0M | R | |
| Afonso Moreira | AML | 22 | 128 | 144 | 4.5M | 46.0M | R | |
| Alisson Santos | AML | 23 | 128 | 139 | 3.0M | 16.0M | R | |
| Arsen Zakharyan | AMC | 24 | 128 | 151 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Axel Tuanzebe | DC | 27 | 128 | 147 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Badredine Bouanani | AMR | 22 | 128 | 150 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Breno Bidon | MC | 22 | 128 | 150 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Daniel James | AMR | 27 | 128 | 149 | 3.0M | 6.0M | R | |
| Isaac Babadi | AMC | 22 | 128 | 169 | 4.0M | 4.0M | R | |
| Kaiki | DL | 23 | 128 | 143 | 3.5M | 5.0M | R | |
| Marcus Holmgren Pedersen | DRWBR | 25 | 128 | 134 | 3.0M | 4.0M | R | |
| Noah Nartey | MC | 21 | 128 | 149 | 3.0M | 5.0M | R | |
| Sergey Pinyaev | AML | 22 | 128 | 143 | 3.5M | 10.0M | R | |
| Vasilije Adžić | AMC | 21 | 128 | 140 | 4.5M | 10.0M | R | |
| Vinicius Tobias | DR | 23 | 128 | 153 | 4.0M | 8.0M | R | |
| Antoñito Cordero | AML | 20 | 127 | 143 | 3.0M | — | Y | |
| Chris Rigg | MC | 20 | 127 | 148 | 4.0M | 12.0M | R | |
| Dário Essugo | DM | 22 | 127 | 159 | 4.5M | 20.0M | R | |
| Dominik Prpić | DC | 23 | 127 | 152 | 4.0M | 5.0M | R |
