属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 39 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Mawissa | DC | 22 | 125 | 147 | 4.5M | 15.0M | R | |
| Christos Mouzakitis | DM | 20 | 125 | 149 | 4.5M | 10.0M | R | |
| Dennis Seimen | GK | 21 | 125 | 165 | 5.0M | 20.0M | R | |
| Ezechiel Banzuzi | MC | 22 | 125 | 155 | 4.5M | 10.0M | R | |
| Festy Ebosele | WBR | 25 | 125 | 145 | 4.0M | 3.0M | R | |
| Francis Onyeka | AMC | 20 | 125 | 157 | 4.0M | — | Y | |
| Jayden Addai | AMR | 21 | 125 | 145 | 4.5M | 30.0M | R | |
| Jeanuël Belocian | DC | 22 | 125 | 155 | 4.5M | 15.0M | R | |
| Jhon Solís | DM | 22 | 125 | 161 | 4.5M | 15.0M | R | |
| Joel Ordóñez | DC | 23 | 125 | 148 | 4.0M | 28.0M | R | |
| Jordan Torunarigha | DC | 27 | 125 | 129 | 3.0M | 3.0M | R | |
| Joshua Quarshie | DC | 23 | 125 | 148 | 4.0M | 18.0M | R | |
| Kauã Elias | ST | 21 | 125 | 151 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Kauã Santos | GK | 24 | 125 | 155 | 4.5M | 7.0M | R | |
| Mateus Mané | AMRST | 19 | 125 | 146 | 4.5M | 40.0M | R | |
| Mio Backhaus | GK | 23 | 125 | 152 | 4.0M | 15.0M | R | |
| Nathan Zézé | DC | 22 | 125 | 147 | 4.5M | 13.0M | R | |
| Ollie Scarles | DLWBL | 20 | 125 | 148 | 4.0M | 12.0M | R | |
| Oscar Højlund | MC | 22 | 125 | 148 | 4.0M | 4.0M | R | |
| Othmane Maamma | AMR | 21 | 125 | 139 | 3.5M | 25.0M | R | |
| Ousmane Diao | DC | 23 | 125 | 145 | 4.0M | 13.0M | R | |
| Pablo García | AMR | 21 | 125 | 147 | 3.0M | 8.0M | R | |
| Pau Cabanes | ST | 22 | 125 | 155 | 4.5M | 15.0M | R | |
| Rayane Bounida | AMC | 21 | 125 | 159 | 3.0M | 12.0M | R | |
| Saël Kumbedi | DR | 22 | 125 | 150 | 4.0M | 8.0M | R | |
| Soumaïla Coulibaly | DC | 23 | 125 | 150 | 4.0M | 13.0M | R | |
| Sverre Nypan | MC | 20 | 125 | 164 | 4.0M | 70.0M | R | |
| Tiago Gabriel | DC | 22 | 125 | 158 | 4.5M | 25.0M | R | |
| Tjark Ernst | GK | 24 | 125 | 142 | 3.5M | 2.0M | R | |
| Zaidu Sanusi | DL | 28 | 125 | 132 | 3.0M | 5.0M | R |
