属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 26 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Román | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 142 | 153 | 4.0M | R | |
| Lewis Ferguson | {"AMC":16,"AML":7,"AMR":7,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":11,"MR":11,"ST":5,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 142 | 149 | 4.0M | R | |
| Luka Sučić | {"AMC":16,"AML":1,"AMR":11,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":20,"ML":1,"MR":13,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 24 | 142 | 159 | 5.0M | R | |
| Lutsharel Geertruida | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":16,"DR":19,"DM":16,"GK":1,"MC":12,"ML":10,"MR":12,"ST":1,"WBL":12,"WBR":18} | 25 | 142 | 160 | 4.0M | R | |
| Nathan Tella | {"AMC":17,"AML":15,"AMR":20,"DC":1,"DL":8,"DR":10,"DM":1,"GK":1,"MC":8,"ML":12,"MR":15,"ST":12,"WBL":12,"WBR":16} | 26 | 142 | 148 | 4.0M | R | |
| Nayef Aguerd | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":13,"DR":1,"DM":10,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 29 | 142 | 144 | 4.0M | R | |
| Nicolas Seiwald | {"AMC":12,"AML":8,"AMR":10,"DC":14,"DL":1,"DR":14,"DM":20,"GK":1,"MC":20,"ML":10,"MR":12,"ST":1,"WBL":1,"WBR":12} | 25 | 142 | 155 | 5.0M | R | |
| Nicolò Cambiaghi | {"AMC":9,"AML":20,"AMR":15,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":15,"MR":11,"ST":12,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 142 | 143 | 4.0M | R | |
| Niklas Süle | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":10,"DR":15,"DM":12,"GK":1,"MC":10,"ML":1,"MR":1,"ST":5,"WBL":8,"WBR":12} | 29 | 142 | 159 | 4.0M | R | |
| Omar El Hilali | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":16,"DL":14,"DR":20,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":8,"MR":12,"ST":1,"WBL":12,"WBR":18} | 23 | 142 | 165 | 5.5M | R | |
| Pervis Estupiñán | {"AMC":1,"AML":11,"AMR":1,"DC":11,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":16,"MR":1,"ST":1,"WBL":18,"WBR":1} | 27 | 142 | 149 | 4.0M | R | |
| Rasmus Kristensen | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":10,"DC":15,"DL":12,"DR":20,"DM":10,"GK":1,"MC":8,"ML":8,"MR":12,"ST":8,"WBL":12,"WBR":19} | 28 | 142 | 145 | 4.0M | R | |
| Rico Henry | {"AMC":1,"AML":12,"AMR":1,"DC":1,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":1,"ST":1,"WBL":19,"WBR":1} | 28 | 142 | 150 | 4.0M | R | |
| Robin Gosens | {"AMC":10,"AML":11,"AMR":8,"DC":1,"DL":19,"DR":10,"DM":8,"GK":1,"MC":10,"ML":19,"MR":10,"ST":1,"WBL":20,"WBR":10} | 31 | 142 | 154 | 4.0M | R | |
| Tomáš Chorý | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 30 | 142 | 142 | 4.0M | R | |
| Yangel Herrera | {"AMC":10,"AML":1,"AMR":1,"DC":10,"DL":1,"DR":1,"DM":16,"GK":1,"MC":20,"ML":1,"MR":12,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 27 | 142 | 155 | 4.0M | R | |
| Yves Bissouma | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":20,"GK":1,"MC":17,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":12} | 28 | 142 | 165 | 4.0M | R | |
| Artem Dovbyk | {"AMC":16,"AML":10,"AMR":10,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 141 | 150 | 4.0M | R | |
| Benjamin André | {"AMC":12,"AML":1,"AMR":12,"DC":1,"DL":1,"DR":13,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":1,"MR":12,"ST":1,"WBL":1,"WBR":13} | 34 | 141 | 143 | 4.0M | R | |
| Chema Andrés | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":12,"DL":1,"DR":1,"DM":20,"GK":1,"MC":16,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 22 | 141 | 165 | 5.5M | R | |
| Christian Kofane | {"AMC":16,"AML":14,"AMR":14,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":10,"MR":10,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 21 | 141 | 160 | 4.5M | R | |
| Devyne Rensch | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":19,"DL":15,"DR":20,"DM":14,"GK":1,"MC":10,"ML":10,"MR":12,"ST":1,"WBL":15,"WBR":18} | 24 | 141 | 150 | 4.5M | R | |
| Fabio Miretti | {"AMC":17,"AML":15,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":15,"GK":1,"MC":20,"ML":15,"MR":8,"ST":7,"WBL":12,"WBR":1} | 23 | 141 | 154 | 4.5M | R | |
| Franculino | {"AMC":13,"AML":10,"AMR":14,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 23 | 141 | 155 | 5.0M | R | |
| Giovanni Leoni | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 20 | 141 | 155 | 5.0M | F | |
| Harvey Barnes | {"AMC":15,"AML":20,"AMR":16,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":18,"MR":13,"ST":12,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 141 | 165 | 4.0M | R | |
| Josh King | {"AMC":20,"AML":12,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":16,"GK":1,"MC":20,"ML":10,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 20 | 141 | 142 | 4.0M | R | |
| Jørgen Strand Larsen | {"AMC":10,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 141 | 150 | 4.0M | R | |
| Juanlu | {"AMC":16,"AML":7,"AMR":16,"DC":1,"DL":1,"DR":19,"DM":5,"GK":1,"MC":17,"ML":5,"MR":17,"ST":1,"WBL":1,"WBR":20} | 23 | 141 | 159 | 5.0M | R | |
| Kenneth Taylor | {"AMC":18,"AML":16,"AMR":10,"DC":10,"DL":1,"DR":1,"DM":17,"GK":1,"MC":20,"ML":16,"MR":13,"ST":1,"WBL":10,"WBR":1} | 25 | 141 | 155 | 5.0M | R |
