属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 27 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Martín | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 22 | 141 | 158 | 5.0M | R | |
| Martin Baturina | {"AMC":20,"AML":14,"AMR":13,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":8,"GK":1,"MC":20,"ML":12,"MR":12,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 24 | 141 | 153 | 4.5M | R | |
| Matt O'Riley | {"AMC":18,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":14,"GK":1,"MC":20,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 141 | 160 | 5.0M | R | |
| Nick Pope | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 33 | 141 | 155 | 4.0M | R | |
| Nnamdi Collins | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":8,"DC":20,"DL":13,"DR":18,"DM":8,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":10,"ST":5,"WBL":10,"WBR":16} | 23 | 141 | 152 | 4.5M | R | |
| Olivier Giroud | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":5,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 38 | 141 | 160 | 4.0M | R | |
| Pavel Šulc | {"AMC":20,"AML":17,"AMR":14,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":12,"ML":12,"MR":10,"ST":14,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 141 | 142 | 4.0M | R | |
| Samuel Chukwueze | {"AMC":14,"AML":16,"AMR":20,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":18,"ST":10,"WBL":1,"WBR":1} | 26 | 141 | 146 | 4.0M | R | |
| Simon Adingra | {"AMC":1,"AML":20,"AMR":20,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":13,"ST":14,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 141 | 160 | 5.0M | R | |
| Stanis Idumbo | {"AMC":16,"AML":20,"AMR":15,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":7,"GK":1,"MC":10,"ML":17,"MR":12,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 22 | 141 | 150 | 5.0M | R | |
| Tani Oluwaseyi | {"AMC":16,"AML":18,"AMR":14,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":12,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 141 | 147 | 4.0M | R | |
| Valentín Gómez | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":16,"DR":5,"DM":10,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 24 | 141 | 154 | 4.5M | R | |
| Victor Boniface | {"AMC":16,"AML":12,"AMR":12,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 141 | 160 | 5.0M | R | |
| Youri Baas | {"AMC":1,"AML":12,"AMR":1,"DC":19,"DL":20,"DR":1,"DM":13,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":1,"ST":1,"WBL":17,"WBR":1} | 23 | 141 | 158 | 5.0M | R | |
| Alejandro Catena | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 30 | 140 | 146 | 4.0M | R | |
| Alfonso Pedraza | {"AMC":10,"AML":16,"AMR":11,"DC":1,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":16,"MR":11,"ST":1,"WBL":18,"WBR":1} | 29 | 140 | 148 | 4.0M | R | |
| Allan Saint-Maximin | {"AMC":15,"AML":20,"AMR":16,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":14,"ST":14,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 140 | 155 | 4.0M | R | |
| André Onana | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 29 | 140 | 160 | 4.0M | R | |
| Antonín Kinský | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 24 | 140 | 162 | 5.0M | R | |
| Ao Tanaka | {"AMC":14,"AML":1,"AMR":1,"DC":10,"DL":1,"DR":1,"DM":20,"GK":1,"MC":20,"ML":12,"MR":12,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 26 | 140 | 140 | 4.0M | R | |
| Arnaut Danjuma | {"AMC":12,"AML":20,"AMR":15,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":9,"ML":15,"MR":10,"ST":11,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 140 | 160 | 4.0M | R | |
| Bernardo | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":18,"DL":20,"DR":12,"DM":12,"GK":1,"MC":10,"ML":10,"MR":8,"ST":1,"WBL":15,"WBR":10} | 30 | 140 | 140 | 4.0M | R | |
| Dominic Calvert-Lewin | {"AMC":11,"AML":14,"AMR":12,"DC":5,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":8,"ML":10,"MR":8,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 140 | 163 | 4.0M | R | |
| Dominik Greif | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 140 | 145 | 4.0M | R | |
| Elia Caprile | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 140 | 154 | 4.5M | R | |
| Fábio Vieira | {"AMC":20,"AML":12,"AMR":18,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":16,"GK":1,"MC":18,"ML":10,"MR":15,"ST":10,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 140 | 150 | 4.0M | R | |
| Finn Dahmen | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 27 | 140 | 145 | 4.0M | R | |
| Fisnik Asllani | {"AMC":16,"AML":12,"AMR":12,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":11,"ML":10,"MR":10,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 24 | 140 | 155 | 5.0M | R | |
| Florentino Luís | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":20,"GK":1,"MC":19,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 140 | 145 | 4.0M | R | |
| Gabriel Gudmundsson | {"AMC":1,"AML":18,"AMR":10,"DC":12,"DL":20,"DR":10,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":18,"MR":10,"ST":1,"WBL":20,"WBR":10} | 26 | 140 | 141 | 4.0M | R |
