属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 25 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordi Mukiele | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":13,"DR":18,"DM":10,"GK":1,"MC":8,"ML":10,"MR":12,"ST":1,"WBL":12,"WBR":18} | 27 | 143 | 150 | 4.0M | R | |
| Nuno Tavares | {"AMC":1,"AML":12,"AMR":1,"DC":1,"DL":20,"DR":9,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":15,"MR":1,"ST":1,"WBL":20,"WBR":9} | 25 | 143 | 153 | 4.0M | R | |
| Ola Aina | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":10,"DL":19,"DR":19,"DM":8,"GK":1,"MC":1,"ML":15,"MR":15,"ST":1,"WBL":19,"WBR":20} | 28 | 143 | 143 | 4.0M | R | |
| Oscar | {"AMC":9,"AML":7,"AMR":7,"DC":1,"DL":13,"DR":12,"DM":14,"GK":1,"MC":20,"ML":12,"MR":9,"ST":7,"WBL":14,"WBR":1} | 27 | 143 | 144 | 4.0M | R | |
| Oumar Solet | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":1,"DM":14,"GK":1,"MC":10,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 143 | 153 | 4.0M | R | |
| Robinio Vaz | {"AMC":1,"AML":15,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 20 | 143 | 152 | 4.5M | R | |
| Rodrigo Bentancur | {"AMC":8,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":7,"MR":7,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 143 | 164 | 4.0M | R | |
| Ross Barkley | {"AMC":15,"AML":14,"AMR":12,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":20,"GK":1,"MC":18,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 31 | 143 | 159 | 4.0M | R | |
| Sergiño Dest | {"AMC":1,"AML":11,"AMR":11,"DC":1,"DL":19,"DR":19,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":14,"ST":1,"WBL":19,"WBR":20} | 25 | 143 | 146 | 4.5M | R | |
| Timothy Weah | {"AMC":10,"AML":16,"AMR":18,"DC":1,"DL":10,"DR":18,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":10,"MR":18,"ST":10,"WBL":10,"WBR":20} | 25 | 143 | 148 | 4.0M | R | |
| Tyrone Mings | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":15,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 32 | 143 | 145 | 4.0M | R | |
| Álex Moreno | {"AMC":1,"AML":15,"AMR":1,"DC":1,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":15,"MR":1,"ST":1,"WBL":20,"WBR":1} | 32 | 142 | 156 | 4.0M | R | |
| Alexander Nübel | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 142 | 155 | 4.0M | R | |
| Amine Gouiri | {"AMC":1,"AML":20,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":12,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 142 | 150 | 4.0M | R | |
| Augusto Batalla | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 29 | 142 | 142 | 4.0M | R | |
| Ben Chilwell | {"AMC":1,"AML":10,"AMR":1,"DC":14,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":1,"ST":1,"WBL":20,"WBR":1} | 28 | 142 | 165 | 4.0M | R | |
| Carlos Soler | {"AMC":16,"AML":13,"AMR":15,"DC":1,"DL":1,"DR":13,"DM":14,"GK":1,"MC":20,"ML":13,"MR":18,"ST":1,"WBL":1,"WBR":13} | 28 | 142 | 154 | 4.0M | R | |
| Chrislain Matsima | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":10,"DR":15,"DM":14,"GK":1,"MC":10,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":8,"WBR":12} | 25 | 142 | 156 | 5.0M | R | |
| David Soria | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 32 | 142 | 150 | 4.0M | R | |
| Gerónimo Rulli | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 33 | 142 | 159 | 4.0M | R | |
| Javi Galán | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":12,"MR":1,"ST":1,"WBL":18,"WBR":1} | 30 | 142 | 152 | 4.0M | R | |
| Jean-Mattéo Bahoya | {"AMC":15,"AML":20,"AMR":16,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":16,"MR":12,"ST":12,"WBL":12,"WBR":10} | 22 | 142 | 158 | 5.0M | R | |
| Jeff Chabot | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":10,"DR":8,"DM":12,"GK":1,"MC":8,"ML":1,"MR":1,"ST":5,"WBL":1,"WBR":1} | 27 | 142 | 145 | 4.0M | R | |
| Jens Stage | {"AMC":14,"AML":10,"AMR":12,"DC":12,"DL":10,"DR":10,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":10,"MR":12,"ST":10,"WBL":10,"WBR":10} | 28 | 142 | 145 | 4.0M | R | |
| Julio Soler | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":12,"DL":20,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":13,"MR":1,"ST":1,"WBL":17,"WBR":1} | 22 | 142 | 154 | 5.0M | R | |
| Kamil Grabara | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 26 | 142 | 150 | 4.0M | R | |
| Kenny Tete | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":14,"DL":11,"DR":20,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":11,"WBR":19} | 29 | 142 | 142 | 4.0M | R | |
| Kevin Kelsy | {"AMC":1,"AML":13,"AMR":10,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 23 | 142 | 145 | 4.5M | R | |
| Ladislav Krejčí | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":1,"DM":15,"GK":1,"MC":14,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 26 | 142 | 155 | 4.0M | R | |
| Lamine Camara | {"AMC":14,"AML":10,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":12,"MR":10,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 23 | 142 | 162 | 5.0M | R |
