属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 24 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolò Savona | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":14,"DL":14,"DR":20,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":7,"ST":1,"WBL":10,"WBR":18} | 24 | 144 | 155 | 5.0M | R | |
| Noa Lang | {"AMC":16,"AML":20,"AMR":18,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":12,"MR":12,"ST":14,"WBL":1,"WBR":1} | 26 | 144 | 149 | 4.0M | R | |
| Olivier Boscagli | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":17,"DR":12,"DM":15,"GK":1,"MC":10,"ML":10,"MR":1,"ST":1,"WBL":14,"WBR":1} | 27 | 144 | 145 | 4.0M | R | |
| Pedro Porro | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":14,"DC":1,"DL":9,"DR":19,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":17,"ST":1,"WBL":9,"WBR":20} | 25 | 144 | 164 | 4.0M | R | |
| Ruben Loftus-Cheek | {"AMC":18,"AML":8,"AMR":9,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":15,"GK":1,"MC":20,"ML":11,"MR":13,"ST":13,"WBL":1,"WBR":1} | 29 | 144 | 156 | 4.0M | R | |
| Ryan Sessegnon | {"AMC":1,"AML":18,"AMR":13,"DC":1,"DL":19,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":16,"MR":1,"ST":1,"WBL":20,"WBR":1} | 25 | 144 | 147 | 4.0M | R | |
| Senny Mayulu | {"AMC":17,"AML":14,"AMR":13,"DC":1,"DL":1,"DR":10,"DM":1,"GK":1,"MC":20,"ML":10,"MR":10,"ST":17,"WBL":1,"WBR":10} | 21 | 144 | 159 | 5.0M | F | |
| Tyler Dibling | {"AMC":16,"AML":14,"AMR":20,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":14,"ML":14,"MR":14,"ST":12,"WBL":1,"WBR":1} | 21 | 144 | 162 | 5.0M | F | |
| Víctor Muñoz | {"AMC":15,"AML":20,"AMR":18,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":14,"MR":14,"ST":14,"WBL":1,"WBR":1} | 23 | 144 | 155 | 5.0M | R | |
| Yoane Wissa | {"AMC":1,"AML":18,"AMR":12,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":17,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 144 | 145 | 4.0M | R | |
| Abakar Sylla | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 24 | 143 | 148 | 4.5M | R | |
| Armel Bella-Kotchap | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":8,"DM":8,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 143 | 143 | 4.0M | R | |
| Borja Sainz | {"AMC":1,"AML":20,"AMR":10,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":15,"MR":10,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 143 | 154 | 4.5M | R | |
| Chadi Riad | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":14,"DR":10,"DM":12,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":10,"WBR":1} | 24 | 143 | 169 | 5.5M | R | |
| Chemsdine Talbi | {"AMC":14,"AML":18,"AMR":20,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":7,"ML":14,"MR":14,"ST":10,"WBL":8,"WBR":8} | 22 | 143 | 168 | 5.5M | R | |
| Danilho Doekhi | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":8,"DR":12,"DM":13,"GK":1,"MC":8,"ML":1,"MR":1,"ST":5,"WBL":1,"WBR":10} | 27 | 143 | 145 | 4.0M | R | |
| Diant Ramaj | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 143 | 150 | 4.5M | R | |
| Dodi Lukébakio | {"AMC":7,"AML":15,"AMR":20,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":12,"MR":17,"ST":15,"WBL":1,"WBR":7} | 27 | 143 | 155 | 4.0M | R | |
| Đorđe Petrović | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 143 | 152 | 4.0M | R | |
| Eli Junior Kroupi | {"AMC":15,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":20,"WBL":1,"WBR":1} | 21 | 143 | 159 | 6.0M | F | |
| Facundo Medina | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":16,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":16,"WBR":1} | 26 | 143 | 149 | 4.0M | R | |
| Ferland Mendy | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":12,"DL":20,"DR":12,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":16,"WBR":9} | 30 | 143 | 160 | 4.0M | R | |
| Frederik Rønnow | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 32 | 143 | 145 | 4.0M | R | |
| Jack Hinshelwood | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":14,"DL":14,"DR":17,"DM":20,"GK":1,"MC":20,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":17} | 22 | 143 | 160 | 5.0M | R | |
| Jerdy Schouten | {"AMC":5,"AML":1,"AMR":1,"DC":18,"DL":1,"DR":1,"DM":20,"GK":1,"MC":17,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 28 | 143 | 152 | 4.0M | R | |
| Johan Manzambi | {"AMC":18,"AML":12,"AMR":12,"DC":10,"DL":1,"DR":1,"DM":18,"GK":1,"MC":20,"ML":12,"MR":12,"ST":12,"WBL":1,"WBR":1} | 21 | 143 | 165 | 5.5M | R | |
| Kyle Walker | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":5,"DC":18,"DL":10,"DR":20,"DM":1,"GK":5,"MC":1,"ML":1,"MR":5,"ST":1,"WBL":1,"WBR":16} | 35 | 143 | 164 | 4.0M | R | |
| Logan Costa | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":20,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 25 | 143 | 152 | 4.5M | R | |
| Łukasz Skorupski | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":1,"DC":1,"DL":1,"DR":1,"DM":1,"GK":20,"MC":1,"ML":1,"MR":1,"ST":1,"WBL":1,"WBR":1} | 34 | 143 | 146 | 4.0M | R | |
| Nahuel Molina | {"AMC":1,"AML":1,"AMR":10,"DC":14,"DL":10,"DR":20,"DM":1,"GK":1,"MC":1,"ML":1,"MR":15,"ST":1,"WBL":10,"WBR":16} | 27 | 143 | 162 | 4.0M | R |
