属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 48 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guille Fernández | MC | 19 | 110 | 155 | 3.5M | 16.0M | R | |
| Jonathan Jesus | DC | 21 | 110 | 140 | 2.5M | 5.0M | R | |
| Kaye Furo | ST | 20 | 110 | 154 | 2.5M | — | Y | |
| Kennet Eichhorn | DM | 18 | 110 | 161 | 4.0M | 70.0M | R | |
| Mamour N'Diaye | GK | 20 | 110 | 144 | 3.5M | — | Y | |
| Marius Courcoul | MC | 20 | 110 | 127 | 1.0M | — | Y | |
| Matvii Ponomarenko | ST | 20 | 110 | 144 | 1.0M | — | Y | |
| Mertcan Ayhan | DC | 20 | 110 | 156 | 1.0M | 8.0M | R | |
| Otto Stange | ST | 18 | 110 | 147 | 3.5M | — | Y | |
| Pedro Lima | DR | 21 | 110 | 142 | 3.5M | 5.0M | R | |
| Robinho Junior | AML | 19 | 110 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| Saba Kharebashvili | DL | 18 | 110 | 162 | 3.5M | — | Y | |
| Soriba Diaoune | AML | 19 | 110 | 158 | 3.0M | — | Y | |
| Thomas Amang | ST | 27 | 110 | 140 | 1.0M | 2.0M | R | |
| Toni Fernández | AMC | 19 | 110 | 170 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Vinícius Lira | DL | 18 | 110 | 149 | 2.5M | 50.0M | R | |
| Diego Callai | GK | 23 | 109 | 128 | 1.0M | 1.0M | R | |
| Gabriel Mec | AML | 19 | 109 | 160 | 3.5M | 25.0M | R | |
| John Mellberg | DC | 18 | 109 | 138 | 3.0M | — | Y | |
| Modou Kéba Cissé | DC | 21 | 109 | 139 | 1.0M | 20.0M | R | |
| Noah Fernandez | AMC | 19 | 109 | 151 | 2.5M | — | Y | |
| Oskar Spiten-Nysæter | AML | 19 | 109 | 156 | 3.5M | 8.0M | R | |
| Ronan Kpakio | WBR | 18 | 109 | 148 | 1.0M | — | Y | |
| Tomás Aranda | AMC | 18 | 109 | 134 | 3.0M | — | Y | |
| Victor Orakpo | ST | 21 | 109 | 135 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Abdoul Koné | DC | 21 | 108 | 134 | 1.0M | 20.0M | R | |
| Darryl Bakola | MC | 19 | 108 | 145 | 3.0M | — | Y | |
| Dylan Gorosito | DR | 21 | 108 | 131 | 1.0M | 5.0M | R | |
| Lazar Jovanović | AMR | 20 | 108 | 147 | 3.5M | — | Y | |
| Luis Engelns | MC | 20 | 108 | 140 | 3.0M | — | Y |
