属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 47 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassim Bouziane | AML | 18 | 112 | 148 | 4.0M | — | Y | |
| Andrej Kostić | ST | 20 | 111 | 149 | 1.0M | — | Y | |
| Christian Comotto | MC | 19 | 111 | 156 | 3.0M | — | Y | |
| David Martínez | AMR | 20 | 111 | 141 | 3.5M | — | Y | |
| Gonzalo Petit | ST | 20 | 111 | 150 | 2.5M | 8.0M | R | |
| JP Chermont | DR | 20 | 111 | 133 | 3.0M | — | Y | |
| Lorenzo Torriani | GK | 22 | 111 | 132 | 1.0M | 3.0M | R | |
| Mohamadou Kanté | MC | 20 | 111 | 124 | 3.0M | — | Y | |
| Noah Mbamba | DM | 20 | 111 | 143 | 2.5M | — | Y | |
| Ognjen Ugrešić | MC | 19 | 111 | 132 | 1.0M | — | Y | |
| Raphael Kofler | DM | 22 | 111 | 143 | 3.5M | 3.0M | R | |
| Salvador Blopá | DRWBR | 20 | 111 | 136 | 1.0M | — | Y | |
| Stephen Mfuni | DC | 19 | 111 | 134 | 2.5M | 40.0M | R | |
| Wisdom Mike | AML | 17 | 111 | 152 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Alessandro Nunziante | GK | 20 | 110 | 140 | 3.0M | — | Y | |
| Amin Chiakha | ST | 21 | 110 | 147 | 3.0M | 20.0M | R | |
| Áron Yaakobishvili | GK | 20 | 110 | 136 | 3.0M | — | Y | |
| Bendegúz Kovács | ST | 19 | 110 | 147 | 1.0M | — | Y | |
| Branimir Mlačić | DC | 20 | 110 | 147 | 1.0M | — | Y | |
| Daniel Gore | MC | 22 | 110 | 135 | 1.0M | 5.0M | R | |
| Davinchi | DL | 19 | 110 | 154 | 2.5M | 10.0M | R | |
| Diego Kochen | GK | 19 | 110 | 154 | 2.5M | — | Y | |
| Diogo Sousa | DMMC | 19 | 110 | 151 | 3.0M | 30.0M | R | |
| Ewen Jaouen | GK | 21 | 110 | 136 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Farid Alfa-Ruprecht | AMR | 20 | 110 | 136 | 1.0M | — | Y | |
| Felipe Chávez | AMC | 19 | 110 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Filippo Mané | DC | 22 | 110 | 142 | 2.5M | 6.0M | R | |
| Flávio Gonçalves | AML | 20 | 110 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| Florian Hellstern | GK | 18 | 110 | 164 | 3.0M | — | Y | |
| Gonzalo Gelini | AMR | 18 | 110 | 150 | 1.0M | — | Y |
