属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1845 名球员(上岸)
第 19 / 62 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Atta | MC | 24 | 147 | 152 | 5.0M | R | |
| Carlos Augusto | D/WB/M (L) | 26 | 147 | 153 | 5.0M | R | |
| Chris Richards | D (RLC) | 25 | 147 | 150 | 5.0M | R | |
| Conrad Harder | ST (C) | 22 | 147 | 148 | 5.0M | R | |
| Daniel Muñoz | DR | 29 | 147 | 148 | 5.0M | R | |
| David De Gea | GK | 34 | 147 | 178 | 5.0M | R | |
| Dean Henderson | GK | 28 | 147 | 155 | 5.0M | R | |
| Denis Zakaria | DM, M (C) | 28 | 147 | 150 | 5.0M | R | |
| Evanilson | ST (C) | 25 | 147 | 152 | 5.0M | R | |
| Federico Gatti | D (C) | 27 | 147 | 150 | 5.0M | R | |
| Fikayo Tomori | D (C) | 27 | 147 | 152 | 5.0M | R | |
| Flavien-Enzo Boyomo | D (RC) | 25 | 147 | 161 | 5.5M | R | |
| Ibrahim Sangaré | DM, M (C) | 27 | 147 | 149 | 5.0M | R | |
| Ivan Provedel | GK | 31 | 147 | 155 | 5.0M | R | |
| Jadon Sancho | M (RL), AM (RLC) | 25 | 147 | 177 | 5.0M | R | |
| Jake O'Brien | D (C) | 25 | 147 | 150 | 5.0M | R | |
| Jeremy Monga | AM (LC) | 18 | 147 | 159 | 5.5M | F | |
| Jhon Lucumí | DC | 27 | 147 | 150 | 5.0M | R | |
| José Giménez | D (C) | 30 | 147 | 166 | 5.0M | R | |
| Kieran Trippier | D/WB (R) | 34 | 147 | 159 | 5.0M | R | |
| Leo Sauer | M (RL), AM (RLC) | 21 | 147 | 154 | 5.0M | R | |
| Leonardo Spinazzola | D/WB/M (L) | 32 | 147 | 153 | 5.0M | R | |
| Lewis Dunk | D (C) | 33 | 147 | 154 | 5.0M | R | |
| Lewis Miley | DM, M/AM (C) | 21 | 147 | 157 | 5.5M | F | |
| Lucas Digne | D/WB (L) | 32 | 147 | 155 | 5.0M | R | |
| Luciano Valente | M/AM (C) | 23 | 147 | 155 | 5.5M | R | |
| Marc Guiu | ST (C) | 21 | 147 | 151 | 5.0M | F | |
| Mario Gila | D (C) | 25 | 147 | 156 | 5.5M | R | |
| Matteo Gabbia | D (C), DM | 25 | 147 | 153 | 5.0M | R | |
| Nathaniel Brown | D/WB (L) | 24 | 147 | 162 | 5.5M | R |
