属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1845 名球员(上岸)
第 18 / 62 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Leweling | M/AM (RL) | 25 | 148 | 152 | 5.0M | R | |
| Javi Rodriguez | DRC | 24 | 148 | 148 | 5.0M | R | |
| Josh Acheampong | D (RC), WB (R) | 21 | 148 | 163 | 5.5M | F | |
| Josh Doig | D/WB (L) | 25 | 148 | 148 | 5.0M | R | |
| Josip Stanisic | D (RLC) | 25 | 148 | 155 | 5.0M | R | |
| Justin Kluivert | M (L), AM (RLC) | 26 | 148 | 155 | 5.0M | R | |
| Kamaldeen Sulemana | AM (RL) | 25 | 148 | 148 | 5.0M | R | |
| Keylor Navas | GK | 38 | 148 | 167 | 5.0M | R | |
| Lois Openda | ST (C) | 25 | 148 | 154 | 5.0M | R | |
| Luca Koleosho | M/AM (RL), ST (C) | 22 | 148 | 148 | 5.0M | R | |
| Lucien Agoumé | DM, M/AM (C) | 25 | 148 | 149 | 5.0M | R | |
| Maghnes Akliouche | M (C), AM (RLC) | 25 | 148 | 156 | 5.5M | R | |
| Marc Bernal | DM, M (C) | 20 | 148 | 165 | 6.0M | F | |
| Matty Cash | D/WB/M (R) | 27 | 148 | 150 | 5.0M | R | |
| Maximiliano Araújo | D/WB/M (L) | 25 | 148 | 154 | 5.0M | R | |
| Nathan Patterson | D/WB (R) | 25 | 148 | 148 | 5.0M | R | |
| Oscar Mingueza | D (RC) | 26 | 148 | 150 | 5.0M | R | |
| Petar Sucic | DM, M (C) | 23 | 148 | 160 | 5.5M | R | |
| Péter Gulácsi | GK | 35 | 148 | 150 | 5.0M | R | |
| Ritsu Doan | amr | 27 | 148 | 152 | 5.0M | R | |
| Samuel Kinduelu Mbangula | AM (RLC), ST (C) | 23 | 148 | 148 | 5.0M | R | |
| Santiago Mouriño | DC | 25 | 148 | 158 | 5.5M | R | |
| Thiago | ST (C) | 25 | 148 | 155 | 5.5M | R | |
| Tim Kleindienst | ST (C) | 30 | 148 | 150 | 5.0M | R | |
| Wataru Endo | DM, M (C) | 32 | 148 | 151 | 5.0M | R | |
| Yehor Yarmoliuk | DM, M/AM (C) | 23 | 148 | 165 | 6.0M | F | |
| Yuri | D/WB L | 35 | 148 | 155 | 5.0M | R | |
| Andrei Raţiu | D/WB (R) | 27 | 147 | 150 | 5.0M | R | |
| Ante Budimir | ST (C) | 34 | 147 | 147 | 5.0M | R | |
| Anton Stach | DM, M (C) | 27 | 147 | 147 | 5.0M | R |
