← 返回球队列表

Sporting
乙东 · FM 1489 · 名单 31 人
一线队
31 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola VasiljGK | R | GK | 29 | 136 | 138 | 4M | 波斯尼亚和黑塞哥维那,克罗地亚 |
| Yassine BounouGK | R | GK | 34 | 150 | 155 | 5M | 摩洛哥,加拿大 |
| Alexander Bah | R | WB(R) | 27 | 136 | 143 | 4M | 丹麦,冈比亚 |
| Baba Korouma | Y | D(C),DM | 18 | 85 | 126 | 1M | 几内亚,西班牙 |
| Calvin Diakite | Y | D(C) | 18 | 75 | 138 | 1M | 英格兰,科特迪瓦 |
| Davinchi | R | D(L)WB(L) | 19 | 110 | 141 | 2.5M | 西班牙 |
| Emmanuel Mbemba | Y | D(C) | 19 | 80 | 120 | 1M | 法国 |
| Ethan Pinnock | R | D (LC) | 32 | 135 | 140 | 4M | 牙买加,英格兰 |
| John Stones | F | D (RC), DM | 31 | 162 | 170 | 6M | 英格兰 |
| Kaua Prates | Y | WB(L) | 18 | 94 | 153 | 3M | 巴西 |
| Miles Robinson | R | D (LC) | 28 | 134 | 137 | 3M | 美利坚合众国 |
| Rasmus Kristensen | R | D/WB/M (R) | 28 | 142 | 145 | 4M | 丹麦 |
| Virgil van Dijk | K | D (C) | 32 | 179 | 185 | 8M | 荷兰,苏里南 |
| Yuri | R | D/WB L | 35 | 148 | 155 | 5M | 西班牙,阿尔及利亚,巴斯克 |
| Christian Norgaard | R | DM,M(C) | 31 | 145 | 146 | 5M | 丹麦 |
| Kennet Eichhorn | R | DM,M(C) | 18 | 110 | 166 | 4M | 德国 |
| Louis Page | R | DM,M(C) | 19 | 112 | 154 | 3M | 英格兰 |
| Martín Zubimendi | F | DM, M (C) | 26 | 161 | 164 | 6M | 西班牙,巴斯克 |
| Ruben Loftus-Cheek | R | DM, M/AM (C) | 29 | 144 | 156 | 4M | 英格兰,圭亚那 |
| Sam Alabi | Y | DM,M/AM(C) | 18 | 85 | 133 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Ismaïla Sarr | R | AM(LR),ST(C) | 27 | 148 | 150 | 5M | 塞内加尔 |
| Pedro Goncalves | R | M (C), AM (RLC) | 27 | 153 | 156 | 5M | 葡萄牙 |
| Rafael Belinho | Y | AM(RC) | 18 | 82 | 130 | 1M | 巴西,克罗地亚 |
| Robinho Junior | Y | AM(RC) | 19 | 110 | 127 | 1M | 巴西 |
| Samuel Lino | R | AM(L) | 25 | 138 | 150 | 4M | 巴西 |
| Wael Mohya | Y | M/AM(C) | 18 | 105 | 168 | 4M | 德国,摩洛哥 |
| Yan Diomandé | F | M(R),AM(RL) | 20 | 156 | 167 | 6.5M | 科特迪瓦 |
| Zinadine Zidane Bedoya | Y | AM(C) | 18 | 82 | 136 | 1M | 哥伦比亚 |
| Enrique Aguilar | Y | ST(C) | 20 | 90 | 115 | 1M | 瑞士,西班牙,民主刚果 |
| Hamza Igamane | R | ST(C) | 24 | 140 | 154 | 4.5M | 摩洛哥 |
| Quentin Ndjantou | R | ST(C) | 20 | 108 | 157 | 3.5M | 法国,喀麦隆 |
预备队
暂无球员
