← 返回球队列表

Frankfurt
甲东 · FM 912 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan PickfordGK | F | GK | 31 | 156 | 156 | 6M | 英格兰 |
| Mio BackhausGK | R | GK | 23 | 125 | 152 | 4M | 德国,日本 |
| Alvaro Carreras | F | D/WB (L) | 24 | 160 | 168 | 6.5M | 西班牙 |
| Aurèle Amenda | R | D (C) | 24 | 135 | 146 | 4.5M | 瑞士,喀麦隆 |
| Elias Baum | Y | dr | 20 | 120 | 145 | 3.5M | 德国 |
| Jakub Kiwior | R | D (LC), DM | 25 | 151 | 158 | 5M | 波兰 |
| Jan Ziółkowski | R | DC | 22 | 121 | 130 | 2M | 波兰 |
| Keita Kosugi | Y | dl | 19 | 114 | 134 | 1M | 日本 |
| Kosta Nedeljkovic | R | D/WB/M (R) | 21 | 140 | 148 | 4.5M | 塞尔维亚 |
| Matteo Cocchi | Y | D/WB (L) | 20 | 104 | 158 | 3.5M | 意大利 |
| Nathan Ngoy | R | dc | 22 | 130 | 150 | 4M | 比利时,民主刚果 |
| Nathaniel Brown | R | D/WB (L) | 24 | 147 | 162 | 5.5M | 德国,美利坚合众国 |
| Nnamdi Collins | R | D (RC) | 23 | 141 | 152 | 4.5M | 德国,尼日利亚,波兰 |
| Tom Atcheson | Y | dc | 18 | 103 | 135 | 1M | 北爱尔兰,英格兰 |
| Wesley Okoduwa | Y | D/WB(R) | 17 | 87 | 130 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Granit Xhaka | F | DM, M (C) | 32 | 160 | 160 | 6M | 瑞士,阿尔巴尼亚,科索沃 |
| Hugo Larsson | F | DM, M (C) | 23 | 158 | 160 | 6M | 瑞典 |
| Joël-Emmanuel Coulibaly | Y | DM | 20 | 87 | 135 | 1M | 法国 |
| Abdallah Sima | R | AM (L), ST (C) | 25 | 132 | 135 | 3M | 塞内加尔 |
| alisson santos | R | AML | 23 | 128 | 139 | 3M | 巴西,突尼斯 |
| Kevin Schade | F | AM (RLC), ST (C) | 25 | 159 | 159 | 6M | 德国 |
| Konstantinos Karetsas | R | AM (C) | 19 | 118 | 150 | 3.5M | 希腊,比利时 |
| Lyan Araújo | Y | AML | 16 | 80 | 162 | 3.5M | 巴西 |
| Michael Olise | K | AM (RC) | 25 | 185 | 185 | 9M | 法国,英格兰,尼日利亚 |
| Niccolò Pisilli | R | M (C) | 22 | 139 | 161 | 5M | 意大利 |
| Ritsu Doan | R | amr | 27 | 148 | 152 | 5M | 日本 |
| Samir El Mourabet | R | MC | 20 | 122 | 142 | 3M | 摩洛哥,法国 |
| Xavi Simons | F | M/AM (C) | 24 | 170 | 170 | 7M | 荷兰,西班牙,苏里南 |
| Alejandro Gomes Rodríguez | R | ST (C) | 19 | 104 | 165 | 4M | 英格兰,葡萄牙,委内瑞拉 |
| Bendegúz Kovács | Y | st | 19 | 110 | 134 | 1M | 匈牙利 |
| Joaquin Panichelli | R | ST | 24 | 136 | 152 | 4.5M | 阿根廷 |
| Rayan Fofana | R | ST | 21 | 114 | 134 | 1M | 法国 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | R | rw | 21 | 125 | 150 | 4M | 摩洛哥,西班牙 |
预备队
暂无球员
