← 返回球队列表

1. FC Nürnberg
乙东 · FM 899 · 名单 30 人
一线队
30 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander NübelGK | R | GK | 28 | 142 | 155 | 4M | 德国 |
| Dennis SeimenGK | R | GK | 21 | 125 | 165 | 5M | 德国,罗马尼亚 |
| Dani Carvajal | R | D/WB (R) | 33 | 152 | 162 | 5M | 西班牙 |
| Flavien-Enzo Boyomo | R | D (RC) | 25 | 147 | 161 | 5.5M | 喀麦隆,法国 |
| Igoh Ogbu | R | DC | 25 | 144 | 148 | 4M | 尼日利亚 |
| Jorge Salinas | Y | D/WB LC | 20 | 120 | 141 | 3M | 西班牙 |
| José Gayà | R | D/WB/M/AM (L) | 30 | 136 | 160 | 4M | 西班牙 |
| Pedersen | R | DR | 25 | 128 | 134 | 3M | 挪威 |
| Roger Ibanez | R | D (C) | 26 | 150 | 155 | 5M | 巴西,意大利,乌拉圭 |
| Ruben Kluivert | R | DC | 24 | 130 | 139 | 3M | 荷兰,苏里南,荷属安的列斯 |
| Ryan Sessegnon | R | D/WB/M/AM (L) | 25 | 144 | 147 | 4M | 英格兰,科特迪瓦 |
| Batista Mendy | R | DM, M (C) | 25 | 137 | 143 | 4M | 法国,几内亚比绍 |
| Izan Merino | Y | DM/M C | 19 | 117 | 123 | 2M | 西班牙 |
| Pape Matar Sarr | F | DM, M (C) | 24 | 163 | 163 | 6M | 塞内加尔 |
| Shea Charles | R | DM, M (C) | 23 | 134 | 160 | 4.5M | 北爱尔兰,英格兰 |
| Yasin Ayari | R | DM, M/AM (C) | 23 | 140 | 160 | 5M | 瑞典,突尼斯,摩洛哥 |
| Anthony Gordon | F | AM (RLC), ST (C) | 25 | 159 | 170 | 6.5M | 英格兰,爱尔兰,苏格兰 |
| Antoine Griezmann | R | AM (RLC), ST (C) | 34 | 154 | 180 | 5M | 法国,葡萄牙,巴斯克 |
| Georginio Rutter | F | AM (RC), ST (C) | 25 | 161 | 161 | 6M | 法国,马提尼克 |
| Jaden Fernando Slory | R | AMRL | 22 | 121 | 157 | 4M | 荷兰,苏里南 |
| Junior Kroupi | F | AM (C), ST (C) | 21 | 143 | 177 | 6M | 法国,科特迪瓦,葡萄牙 |
| Maurits Kjaergaard | F | M/AM (C), ST (C) | 24 | 157 | 157 | 6M | 丹麦 |
| Mert Kömür | Y | M/AM/S C | 19 | 122 | 150 | 3.5M | 德国,土耳其 |
| Nicolò Cambiaghi | R | AML | 25 | 142 | 143 | 4M | 意大利 |
| Peio Canales | Y | M/AM C | 20 | 126 | 160 | 4.5M | 西班牙,巴斯克 |
| Riccardo Orsolini | R | M (R), AM (RC) | 29 | 152 | 155 | 5M | 意大利 |
| Ryunosuke Sato | Y | AM RLC | 18 | 122 | 146 | 3.5M | 日本 |
| Sama Nomoko | Y | AM RL | 17 | 100 | 141 | 2.5M | 西班牙,马里 |
| Chizaram Ezenwata | Y | S | 18 | 90 | 144 | 2.5M | 英格兰,尼日利亚 |
| Dzenan Pejcinovic | R | ST (C) | 22 | 120 | 145 | 3.5M | 德国,黑山共和国 |
预备队
暂无球员
