← 返回球队列表

Wrexham
超级 · FM 741 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo FontesGK | R | GK | 23 | 123 | 138 | 2M | 巴西,意大利 |
| Finn Gilbert DahmenGK | R | GK | 27 | 140 | 145 | 4M | 德国,英格兰 |
| Aaron Hickey | F | D/WB (RL) | 25 | 165 | 165 | 7M | 苏格兰 |
| Akpe Victory | Y | DC | 18 | 88 | 107 | 1M | 尼日利亚 |
| Carlos Romero Serrano | R | DL | 25 | 145 | 154 | 5M | 西班牙 |
| Chrislain Matsima | R | D (C), DM | 25 | 142 | 156 | 5M | 法国,民主刚果 |
| Ibrahima Ba | R | DC | 21 | 118 | 136 | 2M | 塞内加尔 |
| Ismaëlo Ganiou | R | DC | 21 | 117 | 140 | 3M | 布基纳法索,法国 |
| Jesús Fortea | R | D/WB (R) | 20 | 104 | 152 | 3M | 西班牙 |
| Luca Jaquez | R | DC | 24 | 130 | 152 | 4M | 瑞士,多明尼加共和国 |
| Michael Kayode | F | D/WB (R) | 23 | 164 | 168 | 6.5M | 意大利,尼日利亚 |
| Raphael Canut | Y | DC | 16 | 63 | 126 | 1M | 丹麦,巴西 |
| Tayo Subuloye | Y | DC | 19 | 80 | 131 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Veljko Milosavljevic | R | D (C) | 20 | 126 | 160 | 4.5M | 塞尔维亚 |
| Issa Doumbia | R | DMC | 21 | 115 | 145 | 3.5M | 意大利,科特迪瓦 |
| Abdul Fatawu | R | M (R), AM (RLC) | 23 | 137 | 160 | 5M | 加纳 |
| Alexey Batrakov | R | AM (C) | 22 | 138 | 151 | 4.5M | 俄罗斯 |
| Alphadjo Cissè | Y | AMC | 20 | 117 | 148 | 3.5M | 意大利,几内亚 |
| Arnaut Danjuma | R | M (L), AM (RL) | 28 | 140 | 160 | 4M | 荷兰,尼日利亚 |
| Christian Kofane | R | AM/S C | 21 | 141 | 153 | 4.5M | 喀麦隆 |
| Crysencio Summerville | F | M (R), AM (RL) | 25 | 156 | 156 | 6M | 荷兰,苏里南 |
| Darwin Guagua | Y | mc | 17 | 100 | 142 | 2.5M | 厄瓜多尔 |
| Désiré Doué | K | AM (LC) | 22 | 190 | 190 | 9M | 法国,科特迪瓦 |
| Ismael Saibari | R | AMC | 25 | 151 | 151 | 5M | 摩洛哥,比利时,西班牙 |
| jens hjerto-dahl | Y | MC | 19 | 115 | 145 | 3.5M | 挪威 |
| Mikel Merino | R | M (C) | 29 | 154 | 159 | 5M | 西班牙,巴斯克 |
| Samuel Martinez | Y | MC | 16 | 75 | 117 | 1M | 哥伦比亚 |
| Tommy Watson | R | AM (RL), ST (C) | 21 | 127 | 153 | 4M | 英格兰 |
| Alessandro Vogt | R | ST | 22 | 120 | 145 | 3.5M | 瑞士,意大利 |
| Andrej Kostić | Y | ST | 20 | 111 | 133 | 1M | 黑山共和国,塞尔维亚 |
| Christantus Uche | R | ST (C) | 24 | 149 | 152 | 5M | 尼日利亚 |
| Cruz Ibeh | Y | ST | 16 | 73 | 125 | 1M | 英格兰 |
| James Bogere | Y | ST | 18 | 88 | 130 | 1M | 乌干达,尼日利亚 |
| Yassir Zabiri | R | ST | 21 | 130 | 145 | 4M | 摩洛哥 |
| Alysson Edward Franco da Rocha | R | rw | 20 | 115 | 135 | 2M | 巴西 |
预备队
暂无球员
