← 返回球队列表

Hertha BSC
甲西 · FM 2247 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik GreifGK | R | GK | 28 | 140 | 145 | 4M | 斯洛伐克 |
| Marc-André ter StegenGK | R | GK | 33 | 153 | 183 | 5M | 德国 |
| Aaron Bouwman | Y | D (C) | 19 | 97 | 159 | 3.5M | 荷兰,英格兰 |
| Alexander Freeman | R | DR | 22 | 123 | 148 | 3.5M | 美利坚合众国 |
| Diego Aguado Facio | Y | DL | 20 | 103 | 121 | 1M | 西班牙 |
| Evan N'Dicka | R | D (LC) | 25 | 154 | 158 | 5M | 科特迪瓦,法国,喀麦隆 |
| Geovany Quenda | K | WB/M/AM (R) | 20 | 177 | 180 | 8M | 葡萄牙,几内亚比绍 |
| Hiroki Ito | R | D/WB LC | 26 | 146 | 150 | 5M | 日本 |
| Issa Traoré | Y | D C | 17 | 92 | 138 | 1M | 马里 |
| Johan Mojica | R | D/WB/M (L) | 32 | 140 | 142 | 4M | 哥伦比亚,西班牙 |
| Kaiden Wilson | Y | D C | 19 | 84 | 136 | 1M | 英格兰 |
| Lushendry Martes | Y | D/WB RC | 18 | 95 | 124 | 1M | 荷兰,荷属安的列斯 |
| Marc Pubill | F | D/WB (R) | 24 | 159 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Matías Moreno | R | DC | 23 | 121 | 153 | 3.5M | 阿根廷 |
| Nicolò Bertola | R | DC | 24 | 138 | 152 | 4.5M | 意大利 |
| Nordi Mukiele | R | D (RC), WB (R) | 27 | 143 | 150 | 4M | 法国,民主刚果 |
| Nuno Santos | R | DL | 30 | 137 | 145 | 4M | 葡萄牙 |
| André-Franck Zambo Anguissa | F | DM, M (C) | 29 | 159 | 161 | 6M | 喀麦隆 |
| Giovanni Fabbian | R | DM, M/AM (C) | 24 | 134 | 152 | 4M | 意大利 |
| Mauro Arambarri | R | DM | 29 | 153 | 153 | 5M | 乌拉圭,西班牙 |
| Ayyoub Bouaddi | F | M (C) | 19 | 130 | 189 | 6M | 摩洛哥,法国 |
| César Palacios | R | M/AM LC | 21 | 123 | 148 | 3.5M | 西班牙 |
| Darío Osorio | R | AM (LC) | 23 | 122 | 142 | 3M | 智利 |
| Darwin Núnez | R | AM (L), ST (C) | 26 | 145 | 165 | 5M | 乌拉圭 |
| Jean-Mattéo Bahoya | R | AM (LC), ST (C) | 22 | 142 | 158 | 5M | 法国,喀麦隆 |
| Lazar Jovanovic | Y | AM (RL) | 20 | 108 | 155 | 3.5M | 塞尔维亚 |
| Mika Godts | R | AM (RLC) | 22 | 140 | 157 | 5M | 比利时 |
| Oskar Spiten-Nysæter | R | AML | 19 | 109 | 163 | 3.5M | 挪威 |
| Souleymane Sidibé | Y | MC | 20 | 95 | 113 | 1M | 英格兰,马里,法国 |
| Yoane Wissa | R | AML,ST | 28 | 144 | 145 | 4M | 民主刚果,法国 |
| Bogdan Popov | Y | ST (C) | 20 | 114 | 120 | 1M | 乌克兰 |
| Evanilson | R | ST (C) | 25 | 147 | 152 | 5M | 巴西 |
| Karim Konaté | F | ST (C) | 23 | 158 | 158 | 6M | 科特迪瓦 |
| Òscar Gistau | Y | ST | 19 | 90 | 136 | 1M | 西班牙 |
预备队
暂无球员
