← 返回球队列表

Marseille
甲西 · FM 866 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlissonGK | K | GK | 32 | 177 | 182 | 8M | 巴西 |
| Mamour N'DiayeGK | Y | gk | 20 | 110 | 156 | 3.5M | 塞内加尔 |
| Sherkhan KalmurzaGK | Y | GK | 20 | 90 | 148 | 3M | 哈萨克斯坦 |
| Antonio Rüdiger | F | D (C) | 32 | 157 | 166 | 6M | 德国,塞拉利昂 |
| Chris Richards | R | D (RLC) | 25 | 147 | 150 | 5M | 美利坚合众国 |
| David Raum | R | D/WB/M (L) | 27 | 152 | 154 | 5M | 德国 |
| Emmanuel Chukwu | Y | DLC | 20 | 100 | 130 | 1M | 尼日利亚 |
| Godwill Kukonki | Y | dc | 19 | 85 | 149 | 3M | 英格兰,民主刚果 |
| Jakob Schöller | R | DC | 21 | 105 | 123 | 1M | 奥地利 |
| Jannik Schuster | Y | DC | 19 | 96 | 125 | 1M | 奥地利 |
| John Mellberg | Y | D C | 18 | 109 | 145 | 3M | 瑞典 |
| Jonathan Tah | F | D (RC) | 29 | 158 | 160 | 6M | 德国,科特迪瓦 |
| Milan van Ewijk | R | D/WB/M/AM (R) | 25 | 129 | 143 | 3.5M | 荷兰,苏里南,意大利 |
| Nhoa Sangui | Y | D/WB L | 19 | 118 | 142 | 3M | 法国 |
| Thierry Rendall Correia | R | D (RL) | 26 | 137 | 156 | 4M | 葡萄牙,佛得角群岛 |
| David Ozoh | R | DM, M (C) | 21 | 118 | 129 | 2M | 英格兰,尼日利亚,西班牙 |
| Joao Gomes | R | DMC | 25 | 138 | 163 | 5M | 巴西 |
| Kjell Watjen | R | DM, M (C) | 21 | 112 | 138 | 1M | 德国,意大利 |
| Yunus Musah | R | DM/M C | 24 | 145 | 150 | 5M | 美利坚合众国,英格兰,意大利 |
| Cole Campbell | R | M (R), AM (RLC) | 21 | 118 | 143 | 3M | 美利坚合众国,冰岛 |
| Facundo Buonanotte | F | M (R), AM (RLC) | 22 | 165 | 168 | 7M | 阿根廷,意大利 |
| Farid Alfa-Ruprecht | Y | M/AM RL | 20 | 110 | 137 | 1M | 德国,加纳 |
| Guido Della Rovere | Y | amc | 19 | 96 | 131 | 1M | 意大利,立陶宛 |
| Kendry Páez | R | AM (C) | 20 | 133 | 141 | 3.5M | 厄瓜多尔 |
| Lorran | R | M (R), AM (RC) | 20 | 114 | 155 | 3.5M | 巴西 |
| Marcus Rashford | F | AM (L), ST (C) | 27 | 156 | 173 | 6M | 英格兰 |
| Tyler Dibling | F | M (C), AM (RLC) | 21 | 144 | 161 | 5M | 英格兰 |
| Iliman N'Diaye | F | ST(C) | 25 | 155 | 160 | 6M | 塞内加尔,法国,英格兰 |
| Kevin Kelsy | R | ST (C) | 23 | 142 | 147 | 4.5M | 委内瑞拉,美利坚合众国 |
| Lequincio Zeefuik | R | ST (C) | 22 | 113 | 146 | 3M | 荷兰,苏里南 |
| Petar Ratkov | R | ST (C) | 23 | 133 | 144 | 3.5M | 塞尔维亚,克罗地亚 |
| Rafiu Durosinmi | R | ST | 23 | 127 | 144 | 3.5M | 尼日利亚 |
| Romelu Lukaku | F | ST (C) | 32 | 158 | 170 | 6M | 比利时,民主刚果 |
预备队
暂无球员
