← 返回球队列表

Dortmund
乙西 · FM 907 · 名单 31 人
一线队
31 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd LenoGK | R | GK | 33 | 144 | 163 | 4M | 德国 |
| Mile SvilarGK | F | GK | 25 | 156 | 165 | 6M | 塞尔维亚,比利时 |
| Antonee Robinson | R | D/WB (L) | 27 | 150 | 150 | 5M | 美利坚合众国,英格兰,牙买加 |
| Ashley Phillips | R | D (C) | 22 | 146 | 150 | 5M | 英格兰,威尔士 |
| Edson Alvarez | R | D (C), DM, M (C) | 27 | 135 | 155 | 4M | 墨西哥 |
| Finn Jeltsch | F | D (C), DM, M (C) | 21 | 156 | 161 | 6M | 德国 |
| Jan-Luca Riedl | Y | DC | 18 | 85 | 159 | 3.5M | 德国 |
| Javi Galán | R | D/WB (L) | 30 | 142 | 152 | 4M | 西班牙 |
| Jorge Cuenca | R | D (C) | 25 | 138 | 150 | 4M | 西班牙 |
| Jose Neto | Y | DL | 19 | 103 | 150 | 3M | 葡萄牙 |
| Julian Ryerson | R | D/WB (RL) | 27 | 146 | 148 | 5M | 挪威,美利坚合众国 |
| Juma Bah | R | D (C) | 21 | 129 | 170 | 5M | 塞拉利昂 |
| Mauro Furtado | Y | DC | 19 | 79 | 125 | 1M | 葡萄牙,佛得角群岛 |
| Nathan Patterson | R | D/WB (R) | 25 | 148 | 148 | 5M | 苏格兰 |
| Felix Nmecha | F | DM, M/AM (C) | 25 | 160 | 160 | 6M | 德国,英格兰,尼日利亚 |
| Lamine Camara | R | DM, M/AM (C) | 23 | 142 | 162 | 5M | 塞内加尔 |
| Mario Dorgeles | R | DM, M (C) | 22 | 129 | 146 | 4M | 科特迪瓦 |
| Bernardo Silva | F | M (C), AM (RC) | 30 | 164 | 180 | 6M | 葡萄牙 |
| Divine Mukasa | Y | M/AM (C) | 19 | 115 | 147 | 3.5M | 英格兰,乌干达,立陶宛 |
| Gabriel Jesus | R | AM (RL), ST (C) | 28 | 154 | 175 | 5M | 巴西 |
| Giovanni Reyna | R | M (C), AM (RLC) | 24 | 126 | 156 | 4.5M | 美利坚合众国,葡萄牙,英格兰 |
| James McAtee | R | M/AM (RC) | 24 | 150 | 156 | 5.5M | 英格兰 |
| Joao Pedro | F | AM (RLC), ST (C) | 25 | 165 | 165 | 7M | 巴西 |
| Julien Duranville | R | M/AM (RL) | 21 | 130 | 174 | 5M | 比利时,科特迪瓦,民主刚果 |
| Matteo Politano | R | AM (RL) | 31 | 152 | 153 | 5M | 意大利 |
| Pedro Neto | F | AM (RLC) | 25 | 156 | 164 | 6M | 葡萄牙 |
| Ryan McAidoo | Y | AM (R) | 19 | 107 | 136 | 1M | 英格兰 |
| Ante Budimir | R | ST (C) | 34 | 147 | 147 | 5M | 克罗地亚 |
| El Bilal Touré | R | ST (C) | 25 | 145 | 153 | 5M | 马里,科特迪瓦 |
| Michael Noonan | Y | ST (C) | 19 | 82 | 139 | 1M | 爱尔兰 |
| Tomas Soares | Y | ST | 19 | 77 | 130 | 1M | 葡萄牙 |
预备队
暂无球员
