← 返回球队列表

AS Roma
乙东 · FM 1100 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RayaGK | F | GK | 29 | 160 | 162 | 6M | 西班牙 |
| Wojciech SzczesnyGK | R | GK | 35 | 150 | 170 | 5M | 波兰 |
| Álvaro Cortés | R | DC | 21 | 105 | 128 | 1M | 西班牙 |
| Daniel Svensson | R | D/WB (L), M (C) | 25 | 145 | 152 | 5M | 瑞典 |
| Gianluca Mancini | R | D (C) | 29 | 151 | 156 | 5M | 意大利 |
| Jake O'Brien | R | D (C) | 25 | 147 | 150 | 5M | 爱尔兰 |
| Javier Bonar | R | D (C), DM | 22 | 95 | 145 | 3M | 西班牙 |
| Juanlu | R | D/WB/M (R) | 23 | 141 | 159 | 5M | 西班牙 |
| Kyriani Sabbe | R | D/WB R | 21 | 116 | 141 | 3M | 比利时 |
| Leny Yoro | F | D (C) | 21 | 158 | 166 | 6.5M | 法国,科特迪瓦 |
| Levi Colwill | F | D (C) | 24 | 169 | 170 | 7M | 英格兰 |
| Manuel Akanji | F | D (RC) | 30 | 155 | 157 | 6M | 瑞士,尼日利亚 |
| Relja Obric | R | D (LC) | 21 | 97 | 124 | 1M | 斯洛文尼亚,塞尔维亚 |
| Stefan Bajcetic | R | D (C), DM, M (C) | 22 | 139 | 152 | 4.5M | 西班牙,塞尔维亚 |
| Valde | Y | D (LC) | 20 | 102 | 146 | 3M | 西班牙 |
| Yaimar Medina | Y | DL | 20 | 119 | 156 | 4M | 厄瓜多尔 |
| Anton Stach | R | DM, M (C) | 27 | 147 | 147 | 5M | 德国 |
| Jorge Cestero | Y | DMC | 20 | 105 | 144 | 2.5M | 西班牙 |
| Marc Bernal | F | DM, M (C) | 20 | 148 | 165 | 6M | 西班牙 |
| Baris Alper Yilmaz | R | AM (RL), ST (C) | 25 | 145 | 148 | 5M | 土耳其 |
| Bruninho | Y | AMR | 17 | 103 | 144 | 2.5M | 巴西 |
| Carlos Díez | Y | MC | 18 | 76 | 137 | 1M | 西班牙 |
| Darryl Bakola | Y | AM (C) | 19 | 108 | 149 | 3M | 法国,刚果 |
| Harvey Elliott | R | M (C), AM (R) | 24 | 152 | 164 | 5.5M | 英格兰 |
| Leo Sauer | R | M (RL), AM (RLC) | 21 | 147 | 154 | 5M | 斯洛伐克 |
| Oumar Camara | Y | AMR | 19 | 115 | 147 | 3.5M | 法国,马里 |
| than meichtry | R | MC | 21 | 117 | 135 | 2M | 瑞士,喀麦隆 |
| Cabanes Pau | R | ST | 22 | 125 | 156 | 4.5M | 西班牙 |
| George Ilenikhena | F | ST (C) | 20 | 148 | 169 | 6M | 法国,尼日利亚 |
| Jhon Durán | R | ST (C) | 23 | 150 | 150 | 5M | 哥伦比亚 |
| Jonah Kusi-Asare | Y | ST | 18 | 104 | 132 | 1M | 瑞典,加纳,芬兰 |
| Jonathan Burkardt | R | ST(C) | 25 | 146 | 150 | 5M | 德国 |
| Marcos Leonardo | R | ST | 24 | 130 | 150 | 4M | 巴西 |
预备队
暂无球员
