← 返回球队列表

A. Madrid
甲西 · FM 1687 · 名单 31 人
一线队
31 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattis SeghersGK | Y | GK | 16 | 85 | 132 | 1M | 比利时 |
| Mike PendersGK | R | GK | 22 | 129 | 160 | 4.5M | 比利时 |
| Tjark ErnstGK | R | GK | 24 | 125 | 142 | 3.5M | 德国 |
| Adem Avdić | Y | DL | 17 | 94 | 136 | 1M | 塞尔维亚,波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| Arsene kouassi | R | DL | 22 | 123 | 148 | 3.5M | 布基纳法索,科特迪瓦 |
| Axel Tape | R | D (C), DM, M (C) | 19 | 118 | 147 | 3.5M | 法国,科特迪瓦 |
| Giorgos Vagiannidis | R | D (R) | 25 | 127 | 140 | 3.5M | 希腊 |
| Juan Arizala | Y | DL | 20 | 119 | 128 | 2M | 哥伦比亚 |
| Melvin Bard | F | D/WB/M (L) | 25 | 155 | 155 | 6M | 法国 |
| Myles Lewis-Skelly | F | D/WB (L) | 20 | 169 | 172 | 7M | 英格兰,巴巴多斯 |
| Ridle Baku | R | D/WB/M/AM (R) | 27 | 145 | 148 | 5M | 德国,民主刚果 |
| Samson Baidoo | F | D (C), DM | 23 | 159 | 160 | 6M | 奥地利 |
| Tiago Gabriel | R | DC | 22 | 125 | 158 | 4.5M | 葡萄牙,法国 |
| Alex Scott | F | DM, M (C), AM (RC) | 23 | 164 | 164 | 6M | 英格兰,北爱尔兰 |
| Caleb Yirenkyi | R | DM | 21 | 136 | 155 | 5M | 加纳 |
| Cristian Orozco | Y | DM | 18 | 88 | 137 | 1M | 哥伦比亚 |
| nicolas seiwald | R | DM/M C | 25 | 142 | 155 | 5M | 奥地利 |
| Ryan Gravenberch | F | DM, M/AM (C) | 25 | 169 | 169 | 7M | 荷兰,苏里南 |
| Xander Dierckx | Y | DM | 16 | 100 | 140 | 2.5M | 比利时 |
| Amario Cozier-Duberry | Y | AM RLC | 20 | 122 | 135 | 2M | 英格兰 |
| Christ Inao Oulaï | Y | MC | 20 | 130 | 161 | 4.5M | 科特迪瓦 |
| Emanuele Rao | Y | AML | 20 | 96 | 134 | 1M | 意大利 |
| Mason Greenwood | F | AM (R), ST (C) | 25 | 167 | 167 | 7M | 牙买加,英格兰 |
| Matthis Abline | R | AM/S L | 22 | 134 | 150 | 4M | 法国 |
| Mohamed Daramy | R | AM RL | 25 | 140 | 152 | 4.5M | 丹麦,塞拉利昂 |
| Shea Lacey | R | AM (RC) | 20 | 115 | 167 | 4.5M | 英格兰,爱尔兰 |
| Víctor Muñoz | R | AMRL | 23 | 144 | 155 | 5M | 西班牙 |
| Brian Brobbey | R | ST (C) | 25 | 137 | 145 | 4.5M | 荷兰,加纳 |
| Gaoussou Diakité | R | ST | 21 | 118 | 151 | 3.5M | 马里 |
| Rasmus Hojlund | F | ST (C) | 24 | 160 | 160 | 6M | 丹麦 |
| Shim Mheuka | R | ST (C) | 19 | 108 | 143 | 2.5M | 英格兰,津巴布韦 |
预备队
暂无球员
