← 返回球队列表

Leeds
超级 · FM 671 · 名单 27 人
一线队
27 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver BaumannGK | R | GK | 35 | 150 | 150 | 5M | 德国 |
| Roman BürkiGK | R | GK | 34 | 132 | 153 | 3M | 瑞士 |
| Aaron Wan-Bissaka | R | D (R) | 27 | 138 | 150 | 4M | 民主刚果,英格兰 |
| Calvin Bassey | R | D (LC) | 25 | 146 | 149 | 5M | 尼日利亚,英格兰,意大利 |
| Charlie Cresswell | R | D (C) | 24 | 134 | 150 | 4M | 英格兰 |
| Matteo Ruggeri | F | WB(L) | 25 | 157 | 157 | 6M | 意大利 |
| Tyrick Mitchell | R | D/WB (L) | 25 | 145 | 151 | 5M | 英格兰,牙买加 |
| Tyrone Mings | R | D (LC) | 32 | 143 | 145 | 4M | 英格兰,巴巴多斯 |
| Wesley Fofana | K | D (C) | 25 | 180 | 180 | 8M | 法国,马里,科特迪瓦 |
| Conor Gallagher | R | DM, M/AM (C) | 25 | 148 | 164 | 5M | 英格兰,苏格兰,爱尔兰 |
| Hakan Calhanoglu | F | DM, M/AM (C) | 31 | 162 | 164 | 6M | 土耳其,德国 |
| Jobe Bellingham | F | DM, M/AM (C), ST (C) | 21 | 146 | 158 | 5.5M | 英格兰,爱尔兰 |
| Josh King | R | DM, M (C) | 20 | 141 | 142 | 4M | 英格兰 |
| Kiano Dyer | Y | DM, M (C) | 20 | 97 | 124 | 1M | 英格兰,蒙特塞拉特 |
| Lewis Miley | F | DM, M/AM (C) | 21 | 147 | 157 | 5.5M | 英格兰 |
| Yves Bissouma | R | DM, M (C) | 28 | 142 | 165 | 4M | 马里,科特迪瓦 |
| Adama Traoré | R | M/AM (RL) | 29 | 135 | 154 | 4M | 西班牙,马里 |
| Bukayo Saka | K | AM (RL) | 25 | 188 | 188 | 9M | 英格兰,尼日利亚 |
| Daniel James | R | AMR | 27 | 128 | 149 | 3M | 威尔士,英格兰 |
| Flávio Goncalves | Y | AM (RL) | 20 | 110 | 132 | 1M | 葡萄牙,法国 |
| Harry Kane | K | AM (C), ST (C) | 32 | 188 | 190 | 9M | 英格兰,爱尔兰 |
| Jacob Ramsey | F | M (C), AM (LC) | 25 | 165 | 165 | 7M | 英格兰 |
| Jayden Danns | R | AM (C), ST (C) | 21 | 121 | 165 | 4.5M | 英格兰,圭亚那 |
| Leandro Trossard | F | AM (RLC), ST (C) | 30 | 155 | 159 | 6M | 比利时 |
| Noni Madueke | F | M (R), AM (RC) | 25 | 165 | 165 | 7M | 英格兰,尼日利亚 |
| Omari Kellyman | R | AM (RLC), ST (C) | 21 | 123 | 144 | 3M | 英格兰,北爱尔兰,牙买加 |
| Rafa | R | AM (RLC) | 32 | 145 | 158 | 5M | 葡萄牙 |
预备队
暂无球员
