← 返回球队列表

Flamengo
甲东 · FM 322 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan GarcíaGK | F | GK | 25 | 168 | 175 | 7.5M | 西班牙 |
| Robert SánchezGK | R | GK | 27 | 149 | 160 | 5M | 西班牙 |
| Caio Henrique | R | D/WB/M (L) | 28 | 138 | 147 | 4M | 巴西,西班牙 |
| Emil Holm | R | D/WB/M (R) | 25 | 138 | 144 | 4M | 瑞典 |
| Gerard Martín | R | D (LC), WB (L) | 25 | 148 | 150 | 5M | 西班牙 |
| Illia Zabarnyi | F | D (C) | 24 | 164 | 164 | 6M | 乌克兰 |
| Issa Diop | R | D (C) | 28 | 129 | 135 | 3M | 摩洛哥,塞内加尔,法国 |
| Jon Martín | R | D (C) | 21 | 127 | 160 | 4.5M | 西班牙,巴斯克 |
| Pablo Maffeo | R | D/WB (R) | 28 | 140 | 147 | 4M | 阿根廷,西班牙,意大利 |
| Patricio Pacífico | Y | DC | 20 | 105 | 148 | 3M | 乌拉圭,意大利 |
| Pau Cubarsí | K | D (C) | 20 | 171 | 173 | 7M | 西班牙 |
| Tosin Adarabioyo | R | D (C) | 27 | 138 | 140 | 4M | 英格兰,尼日利亚 |
| Xavi Espart | Y | D/WB (R), DM, M (C) | 20 | 100 | 143 | 2.5M | 西班牙 |
| Yarek Gasiorowski | R | D (LC) | 22 | 129 | 169 | 5M | 西班牙,波兰 |
| Chema Andrés | R | DM | 22 | 141 | 165 | 5.5M | 西班牙 |
| Ebenezer Akinsanmiro | R | DM | 22 | 122 | 149 | 3.5M | 尼日利亚 |
| Marc Casadó | F | DM, M (C) | 23 | 157 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Pedro Rodríguez | Y | DM | 19 | 90 | 110 | 1M | 西班牙 |
| Tomàs Marqués | Y | DMC | 19 | 105 | 135 | 1M | 西班牙 |
| Carlos Forbs | R | AM (RL) | 23 | 149 | 149 | 5M | 葡萄牙,几内亚比绍 |
| Carney Chukwuemeka | R | M/AM (C) | 23 | 148 | 160 | 5.5M | 奥地利,英格兰,尼日利亚 |
| Estêvao | K | AM (RC), ST (C) | 20 | 200 | 200 | 10M | 巴西 |
| Fermín | F | M (C), AM (RLC) | 24 | 170 | 170 | 7M | 西班牙 |
| Gavi | F | M (C), AM (LC) | 22 | 170 | 170 | 7M | 西班牙 |
| Luis Díaz | F | AM (LC), ST (C) | 28 | 168 | 170 | 7M | 哥伦比亚 |
| Nikolaus Wurmbrand | Y | AMR | 20 | 116 | 145 | 3.5M | 奥地利 |
| Pablo García | R | AM (RL) | 21 | 125 | 137 | 3M | 西班牙 |
| Eliezer Mayenda | F | ST (C) | 22 | 148 | 158 | 5.5M | 西班牙,法国,民主刚果 |
| Hamza Abdelkarim | Y | ST | 18 | 112 | 155 | 3.5M | 埃及 |
| jeremy arevalo | R | ST | 22 | 118 | 133 | 2M | 厄瓜多尔,西班牙 |
| Toni Fernández | R | ST (C) | 19 | 110 | 171 | 4M | 西班牙 |
| Ugo Lamare El Kadmiri | Y | ST | 18 | 70 | 140 | 2.5M | 瑞典,法国 |
| João Gabriel Castro Santos | Y | rw | 17 | 83 | 158 | 3.5M | 巴西 |
| Raúl Expósito | Y | DCDR | 18 | 75 | 116 | 1M | 西班牙 |
预备队
暂无球员
