← 返回球队列表

Celtic
乙西 · FM 1569 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostas TzolakisGK | R | GK | 24 | 135 | 155 | 5M | 希腊 |
| Senne LammensGK | R | GK | 25 | 140 | 155 | 5M | 比利时 |
| Diogo Dalot | R | D (RL), WB (R) | 26 | 144 | 155 | 4M | 葡萄牙 |
| Harry Maguire | R | D (C) | 32 | 148 | 158 | 5M | 英格兰 |
| Lisandro Martínez | R | D (LC) | 27 | 152 | 160 | 5M | 阿根廷 |
| Luke Shaw | R | D (LC), WB (L) | 30 | 152 | 162 | 5M | 英格兰 |
| May | Y | DC | 19 | 100 | 114 | 1M | 瑞士 |
| Ousmane Diao | R | D (LC) | 23 | 125 | 145 | 4M | 塞内加尔 |
| Renato Veiga | F | D (LC), DM, M (C) | 24 | 153 | 168 | 6M | 葡萄牙,佛得角群岛 |
| Dário Essugo | R | DM, M (C) | 22 | 127 | 155 | 4.5M | 葡萄牙,安哥拉 |
| Joao Neves | F | DM, M (C) | 22 | 174 | 174 | 7M | 葡萄牙 |
| Manuel Ugarte | R | DM, M (C) | 25 | 152 | 152 | 5M | 乌拉圭 |
| Toby Collyer | R | DM, M (C) | 23 | 124 | 152 | 3.5M | 英格兰 |
| Antony | R | M/AM (R) | 25 | 150 | 158 | 5M | 巴西,葡萄牙 |
| Avom | R | MC | 22 | 131 | 157 | 4.5M | 喀麦隆 |
| Bazoumana Touré | R | AM (RL) | 21 | 139 | 149 | 4.5M | 科特迪瓦 |
| Bruno Fernandes | K | M (C), AM (RC) | 30 | 175 | 176 | 8M | 葡萄牙 |
| Diego Moreira | F | AM (RL) | 22 | 156 | 161 | 6M | 比利时,葡萄牙,几内亚比绍 |
| Eliesse Ben Seghir | F | M (C), AM (LC) | 22 | 151 | 160 | 5.5M | 摩洛哥,法国 |
| Elliot Anderson | F | M (C), AM (RLC) | 24 | 164 | 165 | 6.5M | 英格兰,苏格兰 |
| Federico Chiesa | R | AM (RL), ST (C) | 27 | 153 | 165 | 5M | 意大利 |
| Gustavo Sá | R | M/AM (C) | 22 | 132 | 158 | 4.5M | 葡萄牙 |
| Karl Etta Eyong | R | M/AM (C), ST (C) | 23 | 144 | 162 | 5M | 喀麦隆 |
| Luciano Valente | R | M/AM (C) | 23 | 147 | 155 | 5.5M | 荷兰,意大利 |
| Regula | Y | MC | 18 | 99 | 124 | 1M | 波兰 |
| Tia | Y | MC | 19 | 85 | 117 | 1M | 马里,科特迪瓦 |
| Arroyo | Y | ST | 20 | 115 | 140 | 3M | 厄瓜多尔 |
| Iddrissou | Y | ST | 18 | 97 | 140 | 2.5M | 意大利,加纳 |
| Lucas Stassin | R | ST (C) | 22 | 123 | 148 | 3.5M | 比利时 |
| Max Moerstedt | R | ST (C) | 21 | 115 | 145 | 3.5M | 德国 |
| Mosconi | Y | ST | 20 | 96 | 145 | 3M | 意大利 |
| Perillo | Y | ST | 16 | 66 | 117 | 1M | 意大利 |
| Vavassori | Y | ST | 19 | 104 | 141 | 2.5M | 意大利,巴西,波兰 |
| Villarreal | Y | ST | 20 | 100 | 115 | 1M | 哥伦比亚 |
| Gueye | Y | FC | 20 | 105 | 121 | 1M | 塞内加尔 |
预备队
暂无球员
