← 返回球队列表

FC Bayern
超级 · FM 915 · 名单 26 人
一线队
26 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano MartínezGK | F | GK | 32 | 157 | 165 | 6M | 阿根廷 |
| Manuel NeuerGK | R | GK | 39 | 145 | 193 | 5M | 德国 |
| Alejandro Balde | F | D/WB/M/AM (L) | 23 | 170 | 170 | 7M | 西班牙,几内亚比绍,多明尼加共和国 |
| Bremer | F | D (C) | 26 | 162 | 169 | 6M | 巴西 |
| Bruno Ogbus | Y | dc | 20 | 123 | 150 | 3.5M | 瑞士,尼日利亚 |
| Dayot Upamecano | F | D (C) | 26 | 165 | 170 | 7M | 法国,几内亚比绍 |
| Denzel Dumfries | F | D/WB/M (R) | 29 | 158 | 159 | 6M | 荷兰,阿鲁巴 |
| Joshua Kimmich | K | D/WB (R), DM, M (C) | 30 | 178 | 183 | 8M | 德国 |
| Josip Stanisic | R | D (RLC) | 25 | 148 | 155 | 5M | 克罗地亚,德国 |
| Kim Min-Jae | R | D (C) | 28 | 153 | 165 | 5M | 韩国 |
| Konrad Laimer | R | D/WB (R), DM, M (C) | 28 | 153 | 155 | 5M | 奥地利 |
| Kostas Tsimikas | R | D/WB (L) | 29 | 144 | 159 | 4M | 希腊 |
| Nélson Semedo | R | D/WB (R) | 31 | 140 | 164 | 4M | 葡萄牙,佛得角群岛 |
| Pau Navarro | F | dc | 22 | 156 | 168 | 6.5M | 西班牙 |
| Leon Goretzka | R | DM, M/AM (C) | 30 | 153 | 170 | 5M | 德国 |
| Marcel Sabitzer | R | DM, M/AM (C) | 31 | 146 | 156 | 5M | 奥地利 |
| Angelo | R | AM (R), ST (C) | 22 | 150 | 150 | 5M | 巴西 |
| Aymen Sliti | R | aml | 21 | 120 | 141 | 3M | 荷兰,突尼斯 |
| Ben Doak | F | AM (R) | 21 | 166 | 167 | 7M | 苏格兰 |
| Elye Wahi | R | AM (L), ST (C) | 24 | 150 | 150 | 5M | 科特迪瓦,法国 |
| Ernest Poku | F | AM (R), ST (C) | 23 | 155 | 155 | 6M | 荷兰,加纳,德国 |
| Justin Clarke | Y | amrl/st | 17 | 83 | 152 | 3M | 英格兰 |
| Mohamed Amoura | R | AM (RL), ST (C) | 25 | 146 | 153 | 5M | 阿尔及利亚 |
| Serge Gnabry | F | M/AM (RL), ST (C) | 30 | 157 | 165 | 6M | 德国,科特迪瓦 |
| Dominic Solanke | R | ST (C) | 27 | 145 | 160 | 5M | 英格兰,尼日利亚 |
| Folarin Balogun | R | ST (C) | 25 | 148 | 148 | 5M | 美利坚合众国,英格兰,尼日利亚 |
预备队
暂无球员
