← 返回球队列表

Man City
超级 · FM 679 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas EversGK | Y | GK | 18 | 94 | 131 | 1M | 比利时 |
| Ewen JaouenGK | R | GK | 21 | 110 | 146 | 3M | 法国 |
| Gianluigi DonnarummaGK | F | GK | 26 | 170 | 170 | 7M | 意大利 |
| Lukás HornícekGK | R | GK | 25 | 136 | 151 | 4.5M | 捷克共和国 |
| Callum Doyle | R | D (LC) | 23 | 144 | 155 | 5M | 英格兰,威尔士 |
| Eric García | F | D (C) | 25 | 155 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Fran García | R | D/WB/M (L) | 25 | 145 | 152 | 5M | 西班牙 |
| Iago Machado | Y | DC | 17 | 80 | 137 | 1M | 巴西 |
| Lakyle Samuel | Y | D(RC) | 19 | 90 | 135 | 1M | 英格兰,特立尼达和多巴哥 |
| Max Alleyne | R | D (C) | 22 | 132 | 142 | 3.5M | 英格兰,巴巴多斯 |
| Nathan Aké | R | D (LC), DM | 30 | 153 | 164 | 5M | 荷兰,科特迪瓦 |
| Pierre Kalulu | R | D (RC) | 25 | 152 | 155 | 5M | 法国,民主刚果 |
| Raoul Bellanova | R | D/WB (R) | 25 | 145 | 155 | 5M | 意大利 |
| Rico Lewis | F | D (R), DM | 22 | 155 | 155 | 6M | 英格兰 |
| Rodri | K | D (C), DM, M (C) | 29 | 180 | 180 | 8M | 西班牙 |
| Rúben Dias | F | D (C) | 28 | 168 | 177 | 7M | 葡萄牙 |
| Sven Botman | F | D (LC) | 25 | 156 | 167 | 6M | 荷兰 |
| Wojciech Mońka | Y | DC | 19 | 90 | 135 | 1M | 波兰 |
| Denis Zakaria | R | DM, M (C) | 28 | 147 | 150 | 5M | 瑞士,民主刚果,南苏丹 |
| Roméo Lavia | K | DM, M (C) | 23 | 180 | 197 | 9M | 比利时,加纳 |
| Ademola Lookman | F | AM (RLC), ST (C) | 27 | 158 | 164 | 6M | 尼日利亚,英格兰 |
| Floyd Samba | Y | MC | 18 | 76 | 133 | 1M | 英格兰,法国 |
| Justin Oboavwoduo | Y | AM (R), ST (C) | 20 | 90 | 130 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Kevin De Bruyne | F | M (RLC), AM (C) | 34 | 171 | 190 | 7M | 比利时 |
| Largie Ramazani | R | AM (RL), ST (C) | 25 | 152 | 155 | 5.5M | 比利时,布隆迪 |
| Lionel Messi | F | AM (RC), ST (C) | 38 | 172 | 200 | 7M | 阿根廷,西班牙 |
| Mateus Fernandes | F | M/AM (C) | 23 | 146 | 172 | 6M | 葡萄牙 |
| Nico O'Reilly | F | AM (C), ST (C) | 22 | 163 | 165 | 6.5M | 英格兰,牙买加 |
| Phil Foden | F | M (C), AM (RLC) | 25 | 169 | 180 | 7M | 英格兰 |
| Tyrone Samba | Y | AMC,ST | 19 | 71 | 135 | 1M | 法国,英格兰 |
| Mahamadou Sangare | Y | ST | 20 | 88 | 121 | 1M | 法国,马里 |
| Olivier Giroud | R | ST (C) | 38 | 141 | 160 | 4M | 法国 |
| Paulo da Silva | Y | ST | 18 | 89 | 130 | 1M | 荷兰,葡萄牙 |
| Teddie Lamb | Y | ST | 18 | 75 | 124 | 1M | 英格兰 |
预备队
暂无球员
