← 返回球队列表

Aberdeen
甲西 · FM 1536 · 名单 32 人
一线队
32 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro LongoniGK | Y | GK | 19 | 86 | 138 | 1M | 意大利 |
| Maarten VandevoordtGK | R | GK | 25 | 132 | 155 | 4.5M | 比利时 |
| Vanja Milinkovic-SavicGK | R | GK | 28 | 146 | 150 | 5M | 塞尔维亚 |
| Andrei Raţiu | R | D/WB (R) | 27 | 147 | 150 | 5M | 罗马尼亚 |
| Ayden Heaven | F | D (C), DM, M (C) | 20 | 165 | 172 | 7M | 英格兰 |
| Cabral | R | DR | 22 | 129 | 138 | 3M | 佛得角群岛,荷兰 |
| Jeanuel Belocian | R | D (LC) | 22 | 125 | 155 | 4.5M | 法国,瓜德罗普 |
| Kyllian Antonio | Y | DC | 19 | 102 | 151 | 3M | 法国 |
| Lewis Hall | F | D (LC), WB (L), DM | 22 | 151 | 165 | 6M | 英格兰 |
| Mario Gila | R | D (C) | 25 | 147 | 156 | 5.5M | 西班牙 |
| Mario Rivas | Y | DC | 18 | 89 | 120 | 1M | 西班牙 |
| Noussair Mazraoui | R | D (RL), WB (R), DM, M (RC) | 27 | 149 | 155 | 5M | 摩洛哥,荷兰 |
| Patrick Dorgu | F | D/WB (L) | 22 | 158 | 158 | 6M | 丹麦,尼日利亚 |
| Vitor Reis | R | D (C) | 21 | 124 | 155 | 4M | 巴西 |
| James Garner | F | DM, M (C) | 25 | 163 | 200 | 8M | 英格兰 |
| Joao Palhinha | R | DM, M (C) | 30 | 150 | 164 | 5M | 葡萄牙 |
| Khephren Thuram | F | DM, M (C) | 25 | 163 | 163 | 6M | 法国,瓜德罗普 |
| Adil Hamdani | Y | AMRLC | 17 | 88 | 154 | 3M | 法国,阿尔及利亚,塞内加尔 |
| Alvaro Rodríguez | F | AM (L), ST (C) | 22 | 155 | 155 | 6M | 乌拉圭,西班牙 |
| Assane Diao | K | AM (RL), ST (C) | 21 | 180 | 185 | 8.5M | 塞内加尔,西班牙 |
| August De Wannemacker | Y | AMC | 18 | 90 | 124 | 1M | 比利时 |
| Badredine Bouanani | R | AM (R) | 22 | 128 | 150 | 4M | 阿尔及利亚,法国 |
| Callum Hudson-Odoi | F | M (RL), AM (RLC) | 25 | 158 | 160 | 6M | 英格兰,加纳 |
| Chemsdine Talbi | R | AM (C) | 22 | 143 | 168 | 5.5M | 摩洛哥,比利时 |
| Donyell Malen | R | AM (RL), ST (C) | 26 | 148 | 154 | 5M | 荷兰,苏里南 |
| Jan Virgili | R | AM (RL) | 21 | 132 | 154 | 4M | 西班牙 |
| Jesse Bisiwu | Y | AML | 19 | 95 | 133 | 1M | 比利时,加纳 |
| Khvicha Kvaratskhelia | F | AM (L) | 25 | 173 | 174 | 7M | 格鲁吉亚 |
| Mohamed Alì Zoma | R | AML | 21 | 120 | 140 | 3M | 意大利,科特迪瓦,布基纳法索 |
| Nehemiah Oriola | Y | AML | 18 | 90 | 125 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Trey Nyoni | R | M/AM (C) | 20 | 123 | 163 | 4M | 英格兰,津巴布韦 |
| Tim Kleindienst | R | ST (C) | 30 | 148 | 150 | 5M | 德国 |
预备队
暂无球员
