← 返回球队列表

Inter
甲东 · FM 1135 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdersonGK | F | GK | 31 | 160 | 180 | 6M | 巴西,葡萄牙 |
| Elia CaprileGK | R | GK | 25 | 140 | 154 | 4.5M | 意大利 |
| Alessandro Bastoni | F | D (C) | 26 | 162 | 169 | 6M | 意大利 |
| Alex Valle | R | D/WB/M (L) | 23 | 152 | 152 | 5M | 西班牙 |
| Carlos Augusto | R | D/WB/M (L) | 26 | 147 | 153 | 5M | 巴西,意大利 |
| Giovanni Leoni | F | D (C) | 20 | 141 | 158 | 5M | 意大利 |
| Marco Palestra | R | D/WB/M (R) | 22 | 138 | 165 | 5.5M | 意大利 |
| Nicolò Savona | R | D (RC) | 24 | 144 | 155 | 5M | 意大利 |
| Noahkai Banks | R | D (C) | 20 | 122 | 152 | 3.5M | 美利坚合众国,德国 |
| Oumar Solet | R | D (C), DM | 25 | 143 | 153 | 4M | 法国,中非共和国 |
| Saba Kharebashvili | Y | D (L) | 18 | 110 | 158 | 3.5M | 格鲁吉亚 |
| Angelo Stiller | R | DM, M (C) | 25 | 150 | 162 | 5.5M | 德国 |
| Christos Mouzakitis | R | DM, M/AM (C) | 20 | 125 | 162 | 4.5M | 希腊 |
| Facundo Bernal | R | DM | 21 | 130 | 147 | 4M | 乌拉圭 |
| Gabriel Moscardo | Y | DM | 19 | 123 | 142 | 3M | 巴西 |
| Luca Weinhandl | Y | DM | 16 | 92 | 146 | 3M | 奥地利 |
| Noah Mbamba | Y | DM | 20 | 111 | 143 | 2.5M | 民主刚果,比利时 |
| Antonio Vergara | R | AMC | 22 | 133 | 153 | 4M | 意大利 |
| Arthur Atta | R | MC | 24 | 147 | 152 | 5M | 法国,贝宁 |
| Borja Sainz | R | M/AM (L) | 25 | 143 | 154 | 4.5M | 西班牙,巴斯克 |
| Kerim Alajbegovic | Y | AM (L) | 19 | 120 | 163 | 4M | 波斯尼亚和黑塞哥维那,德国 |
| Maycon Cardozo | Y | AMR | 17 | 95 | 141 | 2.5M | 巴西,葡萄牙,泰国 |
| Mihajlo Cvetkovic | R | AM (RL), ST (C) | 20 | 115 | 128 | 2M | 塞尔维亚 |
| Morgan Rogers | F | AM (RLC), ST (C) | 25 | 170 | 170 | 7M | 英格兰 |
| Nicolò Barella | F | M (C) | 28 | 162 | 168 | 6M | 意大利 |
| Oscar Bobb | F | M (RC), AM (RLC) | 24 | 160 | 160 | 6M | 挪威,冈比亚 |
| Andrej Vasovic | Y | ST | 17 | 97 | 139 | 1M | 瑞士,塞尔维亚 |
| Chupe | R | ST | 20 | 123 | 145 | 3.5M | 西班牙 |
| Juan Angulo | R | ST | 18 | 97 | 125 | 1M | 厄瓜多尔 |
| Lautaro Martínez | F | ST (C) | 27 | 170 | 175 | 7M | 阿根廷 |
| Nicolò Tresoldi | Y | ST | 20 | 127 | 152 | 4M | 德国,意大利,阿根廷 |
| Pablo Felipe | R | ST | 23 | 136 | 146 | 4.5M | 葡萄牙,巴西 |
| Paul Mendy | Y | ST | 18 | 71 | 105 | 1M | 塞内加尔 |
| Will Wright | Y | ST | 19 | 79 | 144 | 2.5M | 英格兰 |
| Youssef Chermiti | R | ST | 22 | 124 | 135 | 2M | 葡萄牙,突尼斯,佛得角群岛 |
预备队
暂无球员
