属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 59 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattis Seghers | GK | 16 | 85 | 137 | 1.0M | — | Y | |
| Maxloren Castro | AMR | 19 | 85 | 117 | 1.0M | 15.0M | R | |
| Mor Talla Ndiaye | DC | 18 | 85 | 151 | 3.0M | — | Y | |
| Moustapha Dabo | AMC | 19 | 85 | 111 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Sadriddin Hasanov | AML | 19 | 85 | 159 | 3.0M | — | Y | |
| Sam Alabi | DM | 18 | 85 | 150 | 1.0M | — | Y | |
| Seth Ridgeon | MC | 18 | 85 | 139 | 2.5M | — | Y | |
| Tyrese Noubissie | MC | 18 | 85 | 148 | 1.0M | — | Y | |
| David Nogueira | ST | 17 | 84 | 141 | 3.5M | — | Y | |
| Kaiden Wilson | DC | 19 | 84 | 128 | 1.0M | — | Y | |
| Marco Company | MC | 16 | 84 | 146 | 3.5M | — | Y | |
| Emanuele Sala | MC | 19 | 83 | 146 | 1.0M | — | Y | |
| Federico Nardin | DC | 18 | 83 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Gabriel Veneno | AMR | 17 | 83 | 150 | 3.5M | — | Y | |
| Jakov Dedić | ST | 16 | 83 | 138 | 3.0M | — | Y | |
| Joshua Dago | AML | 16 | 83 | 149 | 2.5M | — | Y | |
| Justin Clarke | AML | 17 | 83 | 131 | 3.0M | — | Y | |
| Leo Lemaitre | DC | 17 | 83 | 152 | 3.5M | — | Y | |
| Rafael Quintas | DM | 19 | 83 | 143 | 3.0M | — | Y | |
| Sankhoun Diawara | DC | 19 | 83 | 111 | 1.0M | — | Y | |
| Sean Neave | ST | 20 | 83 | 112 | 1.0M | — | Y | |
| Aleksander Borgersen | AMCMC | 18 | 82 | 141 | 1.0M | — | Y | |
| Daniel Armer | DC | 19 | 82 | 114 | 1.0M | 5.0M | R | |
| John Otomewo | DM | 19 | 82 | 126 | 1.0M | — | Y | |
| Khensane | DM | 18 | 82 | 126 | 1.0M | — | Y | |
| Michael Noonan | ST | 19 | 82 | 129 | 1.0M | — | Y | |
| Miguel Cubo | ST | 17 | 82 | 160 | 3.0M | — | Y | |
| Rafael Belinho | AMC | 18 | 82 | 126 | 1.0M | — | Y | |
| Zinadine Zidane Bedoya | AMC | 18 | 82 | 151 | 1.0M | — | Y | |
| Christian Imga | AML | 18 | 81 | 157 | 3.0M | — | Y |
