属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 56 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendito Mantato | AMR | 19 | 91 | 134 | 3.5M | 10.0M | R | |
| Bryan Caicedo | AMLAMR | 20 | 91 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| João Borne | AMC | 17 | 91 | 145 | — | — | Y | |
| Mathys Niflore | GK | 19 | 91 | 113 | 1.0M | — | Y | |
| Moncef Zekri | DL | 18 | 91 | 143 | 1.0M | 10.0M | R | |
| Anhá Candé | ST | 18 | 90 | 108 | 1.0M | — | Y | |
| Antonio Arena | ST | 18 | 90 | 159 | 3.5M | 20.0M | R | |
| August De Wannemacker | AMC | 18 | 90 | 135 | 1.0M | — | Y | |
| Bara Sapoko Ndiaye | MC | 17 | 90 | 121 | 1.0M | — | Y | |
| Bernardo Lima | DMMC | 18 | 90 | 143 | 2.5M | 15.0M | R | |
| Chizzy Ezenwata | ST | 18 | 90 | 136 | 2.5M | — | Y | |
| Däulet Orynbasar | ST | 18 | 90 | 142 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Enrique Aguilar | ST | 20 | 90 | 117 | 1.0M | — | Y | |
| Holger Quintero | MC | 16 | 90 | 152 | 1.0M | — | Y | |
| Hugo Sochůrek | MC | 17 | 90 | 122 | 1.0M | 6.0M | R | |
| Jaime Barroso | ST | 19 | 90 | 155 | 3.5M | — | Y | |
| Jivayno Zinhagel | AML | 18 | 90 | 141 | 3.0M | — | Y | |
| José Antonio Morante | AML | 19 | 90 | 135 | 1.0M | — | Y | |
| Justin Oboavwoduo | AMRST | 20 | 90 | 123 | 1.0M | — | Y | |
| Lakyle Samuel | DC | 19 | 90 | 133 | 1.0M | — | Y | |
| Leonardo Bovio | DC | 19 | 90 | 142 | 1.0M | — | Y | |
| Miguel Agámez | DMMC | 16 | 90 | 158 | 3.0M | — | Y | |
| Mussa Kaba | DM | 18 | 90 | 149 | 1.0M | — | Y | |
| Nehemiah Oriola | AML | 18 | 90 | 139 | 1.0M | — | Y | |
| Òscar Gistau | ST | 19 | 90 | 142 | 1.0M | — | Y | |
| Otávio | GK | 19 | 90 | 149 | 1.0M | — | Y | |
| Pedro Rodríguez | MC | 19 | 90 | 112 | 1.0M | — | Y | |
| Pedro Villar | DM | 18 | 90 | 123 | 1.0M | — | Y | |
| Raphaël Le Guen | DC | 18 | 90 | 124 | 1.0M | — | Y | |
| Reigan Heskey | AML | 19 | 90 | 130 | 1.0M | 15.0M | R |
