属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 42 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Vogt | ST | 22 | 120 | 145 | 3.5M | 15.0M | R | |
| Andrew Moran | AMCMC | 23 | 120 | 123 | 3.5M | 10.0M | R | |
| Aymen Sliti | AML | 21 | 120 | 145 | 3.0M | 5.0M | R | |
| Bastien Meupiyou | DC | 21 | 120 | 151 | 3.0M | 15.0M | R | |
| Clement Bischoff | AML | 21 | 120 | 145 | 3.5M | 10.0M | R | |
| Demir Ege Tıknaz | DM | 22 | 120 | 155 | 2.0M | 15.0M | R | |
| Dženan Pejčinović | ST | 22 | 120 | 145 | 3.5M | 25.0M | R | |
| Elias Baum | DR | 20 | 120 | 145 | 3.5M | — | Y | |
| Isaak Touré | DC | 24 | 120 | 140 | 3.0M | 10.0M | R | |
| Jonathan De Irastorza | DL | 21 | 120 | 124 | 2.0M | 10.0M | R | |
| Jorge Salinas | DL | 20 | 120 | 145 | 3.0M | — | Y | |
| Keisuke Goto | ST | 22 | 120 | 138 | 2.0M | 9.0M | R | |
| Kerim Alajbegović | AML | 19 | 120 | 164 | 4.0M | — | Y | |
| Max Weiß | GK | 23 | 120 | 152 | 3.5M | 5.0M | R | |
| Mbekezeli Mbokazi | DC | 19 | 120 | 150 | 3.5M | — | Y | |
| Mohamed Alì Zoma | ST | 21 | 120 | 140 | 3.0M | 12.0M | R | |
| Nathan Trott | GK | 26 | 120 | 129 | 2.0M | 1.0M | R | |
| Niccolò Fortini | DLWBL | 21 | 120 | 149 | 3.0M | 15.0M | R | |
| Noël Aséko | DM | 20 | 120 | 152 | 3.5M | 15.0M | R | |
| Obed Vargas | MC | 21 | 120 | 149 | 3.5M | 15.0M | R | |
| Oskar Pietuszewski | AML | 19 | 120 | 142 | 4.0M | 90.0M | R | |
| Prince Amoako | AML | 20 | 120 | 146 | 2.0M | — | Y | |
| Rav van den Berg | DC | 23 | 120 | 150 | 3.5M | 3.0M | R | |
| Saïmon Bouabré | AMC | 19 | 120 | 142 | 4.5M | — | Y | |
| Souza | DL | 20 | 120 | 130 | 2.0M | 8.0M | R | |
| Thijmen Blokzijl | DC | 20 | 120 | 134 | 2.0M | — | Y | |
| Yanis Massolin | MC | 23 | 120 | 148 | 3.5M | 5.0M | R | |
| Youte | DC | 25 | 120 | 138 | 2.0M | 1.0M | R | |
| Yusuf Akçiçek | DC | 19 | 120 | 136 | 4.0M | — | Y | |
| Dies Janse | DC | 21 | 119 | 151 | 3.0M | 5.0M | R |
