属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 30 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Holm | DR | 25 | 138 | 144 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Fábio Silva | ST | 25 | 138 | 156 | 5.0M | 10.0M | R | |
| Jayden Bogle | DRWBR | 25 | 138 | 141 | 4.0M | 5.0M | R | |
| João Gomes | DMMC | 25 | 138 | 163 | 5.0M | 30.0M | R | |
| Jorge Cuenca | DC | 25 | 138 | 150 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Kees Smit | MC | 21 | 138 | 175 | 5.0M | 40.0M | F | |
| Lucas Paquetá | MC | 27 | 138 | 161 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Ludovic Ajorque | ST | 31 | 138 | 140 | 4.0M | 4.0M | R | |
| Marco Palestra | DRWBR | 22 | 138 | 144 | 5.5M | 50.0M | R | |
| Matz Sels | GK | 33 | 138 | 138 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Nicolò Bertola | DC | 24 | 138 | 152 | 4.5M | 15.0M | R | |
| Nikita Haikin | GK | 30 | 138 | 139 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Noah Atubolu | GK | 25 | 138 | 160 | 5.0M | 10.0M | R | |
| Rocco Reitz | MC | 25 | 138 | 152 | 4.5M | 10.0M | R | |
| Ruben van Bommel | AML | 22 | 138 | 148 | 4.5M | 19.0M | R | |
| Ryan Flamingo | DC | 24 | 138 | 155 | 5.0M | 8.0M | R | |
| Samuel Lino | AML | 25 | 138 | 150 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Timothy Castagne | DRWBR | 29 | 138 | 152 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Tosin Adarabioyo | DC | 27 | 138 | 140 | 4.0M | 8.0M | R | |
| Víctor Gómez | DRWBR | 25 | 138 | 144 | 4.0M | 9.0M | R | |
| Youssouf Ndayishimiye | DM | 26 | 138 | 144 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Aaron Ramsdale | GK | 27 | 137 | 160 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Abdul Fatawu | AMR | 23 | 137 | 160 | 5.0M | 50.0M | R | |
| Batista Mendy | DM | 25 | 137 | 143 | 4.0M | 5.0M | R | |
| Brian Brobbey | ST | 25 | 137 | 145 | 4.5M | 10.0M | R | |
| Chidera Ejuke | AML | 27 | 137 | 145 | 4.0M | 10.0M | R | |
| Couhaib Driouech | AMR | 24 | 137 | 142 | 4.0M | 30.0M | R | |
| Daizen Maeda | ST | 27 | 137 | 139 | 4.0M | 8.0M | R | |
| Diego Gómez | MC | 24 | 137 | 155 | 5.0M | 10.0M | R | |
| Ilyas Ansah | ST | 22 | 137 | 150 | 4.5M | 20.0M | R |
